起重机制造商和出口商
产量 (吨) |
模型 | 抓住自重 (吨) |
体积 (米2) |
尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开启高度 | 闭合高度 | 紧身长度 | 开口长度 | 抓取宽度 | ||||
3吨 | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5吨 | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10吨 | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15吨 | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16吨 | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
最新的DGCRANE价格表、新闻、文章和资源。