起重机制造商和出口商
岸边集装箱起重机(简称STS起重机)是集装箱码头前端用于集装箱船舶装卸的专用起重设备,其功能是将集装箱从船上直接卸到岸边或集卡车上,或将集装箱从岸边或集卡车上装到船上。
设计、制造、检验符合FEM、DIN、IEC、AWS、GB等国际标准。岸边起重机主要由电气控制系统、金属结构、四大机构(起升机构、小车运行机构、俯仰机构、小车运行机构)、小车总成、倾挂舱防护装置及辅助装置等组成。各机构采用全数字交流变频、PLC控制调速技术,控制灵活,精度高。并配有各种规格的单、双箱专用吊具及可选配电子防摇功能。主要产品规格有35t、41t、51t、65t。
德工岸边门式起重机拥有多项领先技术,采用变频多反馈技术,性能优越,起重能力大,伸展距离长,实时采集作业位置信息,吊具轨迹智能控制,安全保护功能完善,高效、节能、环保。
主要技术参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | 额定起重量 | 下部吊具 | 35 | 41 | 51 | 65 | 吨 | ||||
下钩 | 45 | 50 | 61 | 75 | 吨 | ||||||
举升高度 | 轨道上方 | 37 | 25 | 50 | 35 | 58 | 40 | 62 | 42 | 米 | |
轨道下方 | 12 | 15 | 18 | 20 | 米 | ||||||
前线拓展 | 30 | 45 | 51 | 65 | 米 | ||||||
后方外展 | 10 | 15 | 15 | 25 | 米 | ||||||
轨距 | 16 | 16/22 | 30.48 | 30.48 | 米 | ||||||
小车总行程距离 | 56 | 76/82 | 96.48 | 120.48 | 米 | ||||||
腿之间的内部间隙 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | 米 | ||||||
中横梁净高 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | 米 | ||||||
龙门保险杠之间的距离 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | 米 | ||||||
速度参数 | 起升速度 | 满载 | 50 | 60 | 75 | 90 | 米/分钟 | ||||
空载 | 120 | 120 | 150 | 180 | 米/分钟 | ||||||
小车运行速度 | 180 | 210 | 240 | 240 | 米/分钟 | ||||||
龙门行走速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | 米/分钟 | ||||||
吊运时间(单程) | 5 | 5 | 5 | 5 | 分钟 |
浙江石化船岸起重机项目
宜昌港岸边起重机项目
最新的DGCRANE价格表、新闻、文章和资源。