起重机制造商和出口商
模型 | 产量 (吨) |
体积 (米3) |
尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紧身长度 | 开口长度 | 闭合高度 | 开启高度 | 抓取宽度 | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
最新的DGCRANE价格表、新闻、文章和资源。