起重机制造商和出口商
模型 | 产能(吨) | 抓住自重 (吨) |
体积 (米3) |
尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 乙 | C | D | 埃 | ||||
SFL10[7.5]4.5 | 10 | 4.5 | 7.5 | 2900 | 3836 | 3820 | 4430 | 2400 |
超细纤维16[12]6.5 | 16 | 6.5 | 12 | 3300 | 4234 | 4209 | 4936 | 2968 |
超级碗20[15]8.8 | 20 | 8.8 | 15 | 3810 | 4340 | 4481 | 5396 | 3290 |
超细纤维25[18]10.5 | 25 | 10.5 | 18 | 4000 | 4624 | 5082 | 6036 | 3500 |
最新的DGCRANE价格表、新闻、文章和资源。