起重机制造商和出口商
模型 | 产量 (吨) |
物质密度 (Tm值3) |
抓住自重 (吨) |
体积 (米3) |
尺寸(毫米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 乙 | C | D | 埃 | |||||
DBZ250 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1830 | 1650 | 1100 | 1500 | 700 |
DBZ400 | 2 | 0.9 | 0.82 | 0.5 | 2080 | 1830 | 1200 | 1600 | 800 |
DBZ600 | 2 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 2230 | 2020 | 1350 | 1800 | 1000 |
DBZ800 | 3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1060 |
DBZ900 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1400 |
最新的DGCRANE价格表、新闻、文章和资源。