起重机制造商和出口商
缓冲器是配置在起重机金属结构末端的一种安全装置,具有吸收运行机构碰撞的动能,减缓冲击作用。起重机最常用的缓冲器有聚氨酯缓冲器、液压缓冲器、弹簧缓冲器和橡胶缓冲器。此外,起重机还可以采用复合缓冲器、阻尼缓冲器和气液缓冲器。
|
不适合用于冶金环境,抗紫外线能力较差。
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.265 | 60 | 28 | 0.24 |
2 | 0.502 | 75 | 42 | 0.34 |
3 | 0.98 | 94 | 66 | 0.65 |
4 | 1.96 | 120 | 103 | 1.3 |
5 | 4.019 | 150 | 169 | 2.3 |
6 | 7.85 | 188 | 265 | 5 |
7 | 15.7 | 240 | 414 | 9.5 |
8 | 25.732 | 240 | 675 | 15 |
|
整体产品寿命受弹簧寿命限制
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 50 | 80 | 18 |
2 | 10 | 70 | 150 | 40 |
3 | 25 | 80 | 315 | 90 |
|
低能量吸收,高回弹力。
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.16 | 80 | 5 | 11 |
2 | 0.4 | 95 | 8 | 19 |
3 | 0.63 | 115 | 11 | 26 |
4 | 1 | 115 | 18 | 36 |
|
低能量吸收
不适用于冶金环境
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 22 | 16 | 0.36 |
2 | 0.63 | 40 | 50 | 2.13 |
3 | 2.5 | 63 | 118 | 6.5 |
4 | 4 | 80 | 200 | 12 |
5 | 10 | 100 | 300 | 25 |
6 | 16 | 112 | 425 | 34 |
7 | 20 | 125 | 500 | 18.2 |
8 | 25 | 140 | 630 | 64.8 |
|
不耐高温
缓慢反弹
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 140 | 400 |
2 | 19 | 150 | 460 |
3 | 35 | 150 | 650 |
4 | 20 | 80 | 500 |
5 | 25 | 100 | 500 |
6 | 42 | 120 | 700 |
7 | 20 | 240 | 520 |
|
缓慢反弹
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) |
---|---|---|---|
1 | 0.7 | 35 | 40 |
2 | 1.2 | 40 | 60 |
3 | 2.6 | 50 | 100 |
4 | 4.8 | 65 | 150 |
5 | 9.6 | 80 | 230 |
|
单件产品尺寸、重量较大
物品 | 缓冲容量(kJ) | 行程(毫米) | 缓冲力(kN) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 100 | 400 | 38 |
2 | 64 | 200 | 400 | 44 |
3 | 96 | 300 | 400 | 57 |
4 | 128 | 400 | 400 | 71 |
5 | 160 | 500 | 400 | 80 |
6 | 192 | 600 | 400 | 90 |
7 | 210 | 700 | 375 | 107 |
8 | 224 | 800 | 350 | 118 |
9 | 238 | 900 | 330 | 128 |
10 | 260 | 1000 | 325 | 139 |
115套橡胶起重机缓冲器运往阿联酋
16套橡胶起重机缓冲器运往阿联酋
最新的DGCRANE价格表、新闻、文章和资源。