Nhà sản xuất và xuất khẩu cần trục
Thích hợp cho các nhà máy gỗ, nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ lớn, nhà máy giấy, bến cảng và các ngành công nghiệp khác, được sử dụng để bốc dỡ, bốc xếp, sắp xếp, bốc xếp.
Cấu trúc được chia thành bốn loại: dây đơn, dây đôi, bốn dây và điện. Nó cũng có thể được thiết kế và sản xuất theo nhu cầu của người dùng.
Sức chứa (t) |
Người mẫu | Lấy trọng lượng bản thân (t) |
Âm lượng (m2) |
Kích thước (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao mở | Đóng chiều cao | Độ dài đóng | Chiều dài mở | Lấy chiều rộng | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5t | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10t | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15t | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16t | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
Bảng giá DGCRANE, tin tức, bài báo và tài nguyên mới nhất.