Cần cẩu cổng nhà máy đóng tàu chủ yếu được sử dụng trong các bệ tàu, bến nổi và các vị trí trang bị để nối thân tàu, trang bị thiết bị và các công việc nâng khác, sử dụng móc làm máy rải. Sức nâng tối đa lên tới 300 tấn, sức nâng giảm tương ứng khi biên độ lớn. Có một số tốc độ nâng và tốc độ nâng có thể tăng lên khi trọng lượng nâng nhẹ. Một số cơ chế làm việc còn được trang bị thiết bị micromotion để đáp ứng yêu cầu lắp đặt. Chiều cao ghế cửa lớn, có thể đáp ứng yêu cầu chiều cao nâng lớn và vận hành quy mô lớn, nhưng tốc độ làm việc thấp, năng suất vận hành không cao.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | 1030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sức nâng | t | 10 | |||||
Nhóm Phân loại máy hoàn chỉnh | A7 | ||||||
Nâng tạ | Phía trên đường ray | tôi | Lấy 16, Móc 25 | ||||
Dưới đường ray phía trên | tôi | Móc 15 | |||||
Bán kính làm việc | Tối đa. | tôi | 30 | ||||
Tối thiểu. | tôi | 8.5 | |||||
Cơ chế nâng | Phân loại nhóm | M7 | |||||
Tốc độ nâng | m/phút | 60 | |||||
Cơ chế Luffing | Phân loại nhóm | M6 | |||||
Tốc độ bay | m/phút | 52 | |||||
Cơ chế xoay | Phân loại nhóm | M6 | |||||
Tốc độ quay | r/phút | 1.51 | |||||
Cơ chế du lịch | Phân loại nhóm | M4 | |||||
Tốc độ di chuyển | m/phút | 27 | |||||
Nguồn năng lượng | AC 3 pha 380V 50Hz | ||||||
Thước đo đường ray/Đế bánh xe | tôi | 10.5/10.5 | |||||
Tối đa. bán kính quay | tôi | 30 | |||||
Bán kính xoay đuôi | tôi | ~7.8 | |||||
Áp lực gió tối đa đang hoạt động | N/m | 250 | |||||
Áp lực gió tối đa không hoạt động | N/m | 1000 | |||||
Áp suất bánh xe tối đa khi sử dụng | KN | 220 | |||||
Đường ray thép được đề nghị | P50 | ||||||
Công suất lắp đặt | kw | 350 |
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | 1633 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sức nâng | t | Lấy 16, Móc 16/25 | |||||
Nhóm Phân loại máy hoàn chỉnh | A7 | ||||||
Nâng tạ | Trên mức cơ sở | tôi | Lấy 16, Móc 28 | ||||
Dưới mức cơ sở | tôi | 16 | |||||
Bán kính làm việc | Tối đa. | tôi | Grab 33, Hook33/23 | ||||
Tối thiểu. | tôi | 9.5 | |||||
Cơ chế nâng | Phân loại nhóm | M7 | |||||
Tốc độ nâng | m/phút | 50 | |||||
Cơ chế Luffing | Phân loại nhóm | M6 | |||||
Tốc độ bay | m/phút | 50 | |||||
Cơ chế xoay | Phân loại nhóm | M6 | |||||
Tốc độ quay | r/phút | 1.51 | |||||
Cơ chế du lịch | Phân loại nhóm | M4 | |||||
Tốc độ di chuyển | m/phút | 25 | |||||
Nguồn năng lượng | AC 3 pha 380V 50Hz | ||||||
Thước đo đường ray/Đế bánh xe | tôi | 10.5/10.5 | |||||
Tối đa. bán kính quay | tôi | 33 | |||||
Bán kính xoay đuôi | tôi | ~8.5 | |||||
Áp lực gió tối đa đang hoạt động | N/m | 250 | |||||
Áp lực gió tối đa không hoạt động | N/m | 1000 | |||||
Áp suất bánh xe tối đa khi sử dụng | KN | 250 | |||||
Đường ray thép được đề nghị | P50 | ||||||
Công suất lắp đặt | kw | 450 |
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm Phân loại máy hoàn chỉnh | A5 | ||||||
Nâng cao công suất | Sức nâng | t | Móc chính | Phụ trợ. cái móc | |||
30 | 10 | 5 | |||||
Bán kính | tôi | 15~17 | 15~50 | 19~55 | |||
Nâng tạ | tôi | 50 | 50 | ||||
Bán kính làm việc | Tối đa. | tôi | 55 | 50 | |||
Tối thiểu. | tôi | 19 | 15 | ||||
Tốc độ của cơ chế | Tốc độ nâng | m/phút | 10(20,<12t) | 20(40,<2t) | |||
Tốc độ bay | m/phút | ~10 | |||||
Tốc độ quay | r/phút | 0.24 | |||||
Tốc độ di chuyển | m/phút | 30 | |||||
Nguồn năng lượng | AC 3 pha 380V 50Hz | ||||||
Thước đo đường ray/Đế bánh xe | tôi | 10.5/12 | |||||
Chiều cao rõ ràng của cổng thông tin | tôi | ~10 | |||||
Bán kính xoay đuôi | tôi | ~15 | |||||
Bán kính quay đuôi đĩa quay | tôi | =12 | |||||
Áp lực gió tối đa đang hoạt động | N/m | 250 | |||||
Áp lực gió tối đa không hoạt động | N/m | 1000 | |||||
Áp suất bánh xe tối đa khi sử dụng | KN | 250 | |||||
Đường ray thép được đề nghị | P50 | ||||||
Công suất lắp đặt | kw | 220 |
đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | 4073 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm Phân loại máy hoàn chỉnh | A4 | ||||||
Nâng cao công suất | Sức nâng | t | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
Bán kính | tôi | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
Nâng tạ | tôi | 45 | |||||
Bán kính làm việc | Tối đa. | tôi | 73 | ||||
Tối thiểu. | tôi | 20 | |||||
Tốc độ của cơ chế | Tốc độ nâng | m/phút | 0.2~10 | ||||
Tốc độ bay | m/phút | 0.2~10 | |||||
Tốc độ quay | r/phút | 0.3 | |||||
Tốc độ di chuyển | m/phút | 30 | |||||
Nguồn năng lượng | AC ba pha 380V 50Hz | ||||||
Thước đo đường ray/Đế bánh xe | tôi | 10.5/14 | |||||
Chiều cao rõ ràng của cổng thông tin | tôi | 8.06 | |||||
Bán kính quay đuôi đĩa quay | tôi | ~9.4 | |||||
Áp lực gió tối đa đang hoạt động | N/m | 250 | |||||
Áp lực gió tối đa không hoạt động | N/m | 1000 | |||||
Áp suất bánh xe tối đa khi sử dụng | KN | 400 | |||||
Đường ray thép được đề nghị | P50 | ||||||
Công suất lắp đặt | kw | 350 |
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhóm Phân loại máy hoàn chỉnh | A5 | ||||||
Nâng cao công suất | Sức nâng | t | Móc chính | Phụ trợ. cái móc | |||
120 | 40 | 20 | |||||
Bán kính | tôi | 24~33 | 24~60 | 28~65 | |||
Nâng tạ | tôi | 60 | 60 | ||||
Bán kính làm việc | Tối đa. | tôi | 60 | 65 | |||
Tối thiểu. | tôi | 24 | 28 | ||||
Tốc độ của cơ chế | Tốc độ nâng | m/phút | 6(12,<48) | 15(30,<8) | |||
Tốc độ bay | m/phút | ~10 | |||||
Tốc độ quay | r/phút | 0.24 | |||||
Tốc độ di chuyển | m/phút | 30 | |||||
Nguồn năng lượng | AC 3 pha 380V 50Hz | ||||||
Thước đo đường ray/Đế bánh xe | tôi | 13/16 | |||||
Chiều cao rõ ràng của cổng thông tin | tôi | ~13 | |||||
Bán kính xoay đuôi | tôi | ~17 | |||||
Bán kính quay đuôi đĩa quay | tôi | 15 | |||||
Áp lực gió tối đa đang hoạt động | N/m | 250 | |||||
Áp lực gió tối đa không hoạt động | N/m | 1000 | |||||
Áp suất bánh xe tối đa khi sử dụng | KN | 450 | |||||
Đường ray thép được đề nghị | QU50 | ||||||
Công suất lắp đặt | kw | 220 |
Cần cẩu cổng nhà máy đóng tàu Thanh Hải
Cần cẩu cổng đóng tàu Dương Tử Giang