Nhà sản xuất và xuất khẩu cần trục
Cần trục container tàu cập bờ (gọi tắt là cẩu sts) là thiết bị nâng hạ chuyên dùng để xếp dỡ tàu container ở phía trước bến container, chức năng của nó là dỡ container từ tàu trực tiếp lên cầu cảng hoặc xe thu gom, hoặc xếp hàng. chúng từ cầu cảng hoặc xe thu gom lên tàu.
Việc thiết kế, sản xuất và kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như FEM, DIN, IEC, AWS và GB. Cần cẩu đưa lên bờ chủ yếu bao gồm hệ thống điều khiển điện, kết cấu kim loại, bốn cơ cấu chính (cơ cấu nâng, cơ cấu chạy xe đẩy, cơ cấu nâng, cơ cấu chạy xe đẩy), lắp ráp xe đẩy, thiết bị bảo vệ cabin nghiêng và treo và các thiết bị phụ trợ. Mỗi tổ chức áp dụng chuyển đổi tần số AC hoàn toàn kỹ thuật số, công nghệ điều chỉnh tốc độ điều khiển P LC, điều khiển linh hoạt, độ chính xác cao. Và được trang bị các thông số kỹ thuật khác nhau của máy rải đặc biệt thùng đơn và đôi và chức năng chống rung điện tử tùy chọn. Thông số kỹ thuật chính của sản phẩm là 35t, 41t, 51t và 65t.
Cần cẩu giàn tàu đến bờ Degong có một số công nghệ hàng đầu, sử dụng công nghệ đa phản hồi chuyển đổi tần số, hiệu suất vượt trội, sức nâng lớn, tầm xa, thu thập thông tin vị trí vận hành theo thời gian thực, điều khiển thông minh quỹ đạo máy rải, an toàn hoàn hảo tính năng bảo vệ, hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Các thông số kỹ thuật chính | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số cơ bản | Sức nâng định mức | Dưới máy rải | 35 | 41 | 51 | 65 | t | ||||
dưới móc | 45 | 50 | 61 | 75 | t | ||||||
Nâng tạ | Trên đường sắt | 37 | 25 | 50 | 35 | 58 | 40 | 62 | 42 | tôi | |
Dưới đường ray | 12 | 15 | 18 | 20 | tôi | ||||||
Tiếp cận phía trước | 30 | 45 | 51 | 65 | tôi | ||||||
Tiếp cận phía sau | 10 | 15 | 15 | 25 | tôi | ||||||
Khổ đường sắt | 16 | 16/22 | 30.48 | 30.48 | tôi | ||||||
Tổng quãng đường di chuyển của xe đẩy | 56 | 76/82 | 96.48 | 120.48 | tôi | ||||||
Khoảng hở bên trong giữa hai chân | ≥17,5 | ≥17,5 | ≥18,5 | ≥18,5 | tôi | ||||||
Chiều cao rõ ràng của dầm ngang giữa | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | tôi | ||||||
Khoảng cách giữa các cản giàn | 27 | 27 | 27 | 27 | tôi | ||||||
Thông số tốc độ | Tốc độ nâng | Hết chỗ | 50 | 60 | 75 | 90 | m/phút | ||||
Không tải | 120 | 120 | 150 | 180 | m/phút | ||||||
Tốc độ di chuyển của xe đẩy | 180 | 210 | 240 | 240 | m/phút | ||||||
Tốc độ di chuyển của cổng | 45 | 45 | 45 | 45 | m/phút | ||||||
Thời gian nâng bom (một chiều) | 5 | 5 | 5 | 5 | phút |
Dự án tàu hóa dầu Chiết Giang đến cần cẩu bờ
Cảng Yichang Dự án cẩu bờ
Bảng giá DGCRANE, tin tức, bài báo và tài nguyên mới nhất.