Nhà sản xuất và xuất khẩu cần trục
Nó được sử dụng để thu gom và làm sạch rác hoặc mảnh vụn và vật liệu trôi nổi tại các địa điểm cụ thể như hồ chứa, âu thuyền, đập và sông.
Người mẫu | Sức chứa (t) |
Âm lượng (m3) |
Kích thước (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dài đóng | Chiều dài mở | Đóng chiều cao | Chiều cao mở | Lấy chiều rộng | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Bảng giá DGCRANE, tin tức, bài báo và tài nguyên mới nhất.