Nhà sản xuất và xuất khẩu cần trục
Gầu gầu động cơ điện thường được sử dụng trên các loại cần trục đa năng. Nó có cơ cấu đóng mở, có thể bốc dỡ vật liệu ở mọi độ cao. Năng suất cao hơn so với gắp dây đơn, sử dụng, tháo lắp và treo thuận tiện, khả năng bốc dỡ cao. Nó phù hợp để nắm bắt tất cả các loại đồ vật lỏng lẻo. Khi sử dụng gắp, một cuộn cáp để truyền năng lượng được bổ sung theo chiều cao nâng.
Người mẫu | Âm lượng (m3) |
Mật độ vật liệu (t/m3) |
Chụp vật liệu (t) |
Lấy trọng lượng bản thân (t) |
Công suất của cần cẩu (t) |
Kích thước (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | H1 | Một | C | S | B | ||||||
D3 | 0.3 | 1,5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
D10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
D15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
Người mẫu | Âm lượng (m3) |
Mật độ vật liệu (t/m3) |
Chụp vật liệu (t) |
Lấy trọng lượng bản thân (t) |
Công suất của cần cẩu (t) |
Kích thước (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | Một (Kích thước mở tối đa) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
Bảng giá DGCRANE, tin tức, bài báo và tài nguyên mới nhất.