Cổng trục nhôm di động cỡ nhỏ đã trở thành sự lựa chọn tối ưu trong nhiều điều kiện vận hành nhờ trọng lượng nhẹ, dễ lắp ráp và tháo rời, có khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa và vận hành linh hoạt.
Cần trục nhôm di động loại nhỏ được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm, môi trường phòng sạch, mạ điện, xử lý thiết bị y tế, xưởng không bụi, xưởng ép phun hoặc môi trường có yêu cầu an toàn vệ sinh cao.
Cần trục bằng nhôm cố định có nhịp và chiều cao không thể điều chỉnh được. Thiết kế chân chữ “A” của giàn khung chữ A bằng nhôm cho phép nó chịu được trọng lượng lớn hơn và ổn định hơn trong quá trình nâng. Cần trục di động có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định thông qua việc đi bộ bằng điện hoặc đẩy tay. Nó có cấu trúc đơn giản và dễ sử dụng.
Hợp kim nhôm dày
Dầm giàn nhôm dày giúp tăng cường khả năng chịu tải.
Hàn liền mạch
Các khoảng trống được hàn hoàn toàn để tạo ra một giao diện nhỏ gọn hơn.
mài bề mặt
Được đánh bóng tinh xảo để làm cho bề mặt mịn màng hơn.
Công nghệ cắt Laser
Công nghệ cắt laser được sử dụng để đạt được kích thước chính xác hơn và mặt cắt ngang mịn hơn, phẳng hơn trên sản phẩm.
Bánh xe phanh đa năng hạng nặng
Những bánh xe này có khả năng chịu lực tốt, di chuyển thuận tiện, có lực cản vừa phải, êm ái và bền bỉ. Họ cung cấp hiệu suất lăn trơn tru. Ngay cả trên sàn thô, việc sử dụng chúng vẫn không bị ảnh hưởng.
Tải trọng định mức (tấn) |
Tổng chiều cao (mm) |
Chiều cao nâng tối đa (mm) |
Xà dọc bên ngoài (mm) |
Nhịp bên trong (mm) |
Chiều cao H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 3000 | 2420 | 2000 | 1800 | 460 |
0.5 | 3000 | 2420 | 3000 | 2880 | 460 |
0.5 | 4000 | 3420 | 3000 | 2880 | 460 |
0.5 | 4000 | 3420 | 4000 | 3880 | 460 |
1 | 3000 | 2470 | 2000 | 1880 | 410 |
1 | 3000 | 2470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 4000 | 3470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 4000 | 3470 | 4000 | 3880 | 410 |
2 | 3000 | 2215 | 2000 | 1800 | 535 |
2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 4000 | 3215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3800 | 535 |
3 | 3000 | 2122 | 2000 | 1800 | 685 |
3 | 3000 | 2122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 4000 | 3122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 4000 | 3122 | 4000 | 3800 | 685 |
Cần trục cổng nhôm có thể điều chỉnh này có thể điều chỉnh độ cao nâng bằng cách cắm và rút chốt, từ đó đáp ứng nhu cầu vận hành ở các độ cao khác nhau, mang lại sự thuận tiện và an toàn cho sản xuất công nghiệp, đồng thời cải thiện tính linh hoạt và khả năng ứng dụng của cần trục cổng nhôm hạng nhẹ.
Bánh xe xoay phanh
Sức đề kháng vừa phải, khả năng chịu tải mạnh, bền bỉ và im lặng.
Thiết kế có thể tháo rời
Cấu trúc tổng thể được thiết kế bắt vít, nhẹ, dễ lắp đặt và tháo rời.
Pin có thể cắm được
Dễ dàng vận hành và dễ dàng điều chỉnh độ cao.
Tải trọng định mức (tấn) | Tổng chiều cao (mm) |
Chiều cao nâng tối đa (mm) |
Nhịp ngoài (mm) |
Nhịp bên trong (mm) |
Chiều cao H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 4000 | 3880 | 410 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 4000 | 3800 | 535 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 4000 | 3800 | 685 |
Cần trục nhôm nhỏ này là thiết bị nâng di động được sử dụng cho công việc nâng và xử lý nhẹ. Loại cổng trục nhôm này có đặc điểm là có thể điều chỉnh chiều cao và nhịp nên có thể điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể để đạt được các độ cao và nhịp khác nhau trong hoạt động nâng.
Hợp kim nhôm dày
Dầm giàn nhôm dày giúp tăng cường khả năng chịu tải.
Hàn liền mạch
Các khoảng trống được hàn hoàn toàn để tạo ra một giao diện nhỏ gọn hơn.
mài bề mặt
Được đánh bóng tinh xảo để làm cho bề mặt mịn màng hơn.
Công nghệ cắt Laser
Công nghệ cắt laser được sử dụng để đạt được kích thước chính xác hơn và mặt cắt ngang mịn hơn, phẳng hơn trên sản phẩm.
Bánh xe phanh đa năng hạng nặng
Những bánh xe này có khả năng chịu lực tốt, di chuyển thuận tiện, có lực cản vừa phải, êm ái và bền bỉ. Họ cung cấp hiệu suất lăn trơn tru. Ngay cả trên sàn thô, việc sử dụng chúng vẫn không bị ảnh hưởng.
Trọng tải (T) |
Một (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
h (mm) |
TÔI (mm) |
Bao bì kích thước (mm) |
Tổng/trọng lượng tịnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 2000 | 1600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 1700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 2000*500*500 | 62.4/52.4 |
0.5 | 3000 | 2600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 2700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 3000*500*500 | 65.2/55.2 |
0.5 | 3000 | 2600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 2700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 3000*500*500 | 69/59 |
0.5 | 4000 | 3600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 3700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 4000*500*500 | 67.9/57.9 |
0.5 | 4000 | 3600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 3700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 4000*500*500 | 71.8/61.8 |
1 | 2000 | 1600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 1700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 2000*500*500 | 70.1/60.1 |
1 | 3000 | 2600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 2700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 3000*500*500 | 76.7/66.7 |
1 | 3000 | 2600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 2700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 3000*500*500 | 89.4/79.4 |
1 | 4000 | 3600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 3700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 4000*500*500 | 83.4/73.4 |
1 | 4000 | 3600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 3700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 4000*500*500 | 96.1/86.1 |
2 | 2000 | 1600 | 193 | 1807-2807 | 180 | 1700 | 1360 | 2000-3000 | 1457-2457 | 2000*500*500 | 90.9/80.9 |
2 | 3000 | 2600 | 193 | 1807-2807 | 180 | 2700 | 1360 | 2000-3000 | 1457-2457 | 3000*500*500 | 104.7/194.7 |
2 | 3000 | 2600 | 193 | 2307-3807 | 180 | 2700 | 1859 | 2500-4000 | 1957-3457 | 3000*500*500 | 110.9/100.9 |
2 | 4000 | 3600 | 193 | 1807-2807 | 180 | 3700 | 1360 | 2000-3000 | 1457-2457 | 4000*500*500 | 119.5/109.5 |
2 | 4000 | 3600 | 193 | 2307-3807 | 180 | 3700 | 1859 | 2500-4000 | 1957-3457 | 4000*500*500 | 124.77/114.7 |
Cần trục nhôm này có chức năng nâng thứ cấp với chiều cao và nhịp có thể điều chỉnh. So với Type-2, nó có thêm bốn chân có thể điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu về các độ cao khác nhau trên mặt đất và mở rộng phạm vi ứng dụng.
Tải trọng định mức (tấn) |
Tổng chiều cao (mm) |
Chiều cao nâng tối đa (mm) |
Nhịp ngoài (mm) |
Nhịp bên trong (mm) |
Chiều cao H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 4000 | 3880 | 410 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 4000 | 3800 | 535 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 4000 | 3800 | 685 |
Dòng cần trục nhôm di động nhẹ này có thể được gấp lại hoặc lắp ráp để vận chuyển dễ dàng. Được trang bị một xe đẩy bằng tay để di chuyển theo chiều ngang, chiều cao và nhịp có thể được điều chỉnh và có thể sử dụng trong nhà và ngoài trời. Cần trục di động nhỏ đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động xây dựng và bảo trì tại chỗ.
Trọng tải (Kilôgam) |
0máy điều hành | Tham số kích thước (mm) | Tự trọng (Kilôgam) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trọng tải (Kilôgam) |
Con số được yêu cầu |
Một | B | C | E | F | G | h | J | K | L | ||
500 | 250 | 3 | 2000 | 2078 | 1100-1500 | 1914-2114 | 2064-2264 | 1158 | 1850-2050 | 2190 | 415 | 440 | 33 |
400 | 200 | 2 | 2300 | 2378 | 1200-1800 | 2376 | 34 | ||||||
250 | 125 | 1 | 4000 | 4076 | 2700-3500 | 4076 | 40 | ||||||
400 | 200 | 2 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 1818-2218 | 1968-2388 | 1215 | 1755-2155 | 2076 | 34 | ||
400 | 200 | 2 | 2300 | 2378 | 1200-1800 | 2376 | 34 | ||||||
250 | 125 | 1 | 4000 | 40T6 | 2700-3500 | 4076 | 40 | ||||||
250 | 125 | 1 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 2092-2992 | 2242-3142 | 1586 | 2028-2928 | 2631 | 38 | ||
250 | 125 | 1 | 2300 | 2378 | 1200-1800 | 2631 | 39 | ||||||
250 | 125 | 1 | 4000 | 4078 | 2700-3500 | 4076 | 44 | ||||||
1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 1661-2161 | 1822-2322 | 1270 | 1549-2049 | 2077 | 464 | 536 | 45 |
1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902-2502 | 3077 | 53 | ||||||
500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 58 | ||||||
1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 1900-2600 | 2061-2761 | 1484 | 1859-2559 | 2200 | 49 | ||
1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902-2502 | 3077 | 54 | ||||||
500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 59 | ||||||
1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 2140-3040 | 2301-3201 | 1698 | 2099-2999 | 2830 | 53 | ||
1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902-2502 | 3077 | 58 | ||||||
500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 62 |
Nếu kích thước phổ biến của cần trục nhôm di động nhỏ không phù hợp với bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu chi tiết bao gồm nhịp, tải trọng định mức và chiều cao nâng.
Sự lựa chọn khác:
Cần cẩu giàn nhôm loại cố định
Cần cẩu giàn nhôm có thể điều chỉnh chiều cao
Cần cẩu giàn nhôm có thể điều chỉnh chiều cao
Cần cẩu giàn nhôm có thể điều chỉnh chiều cao và nhịp
Cần trục nhôm di động nhỏ của chúng tôi đã đạt chứng nhận CCC, CE, ISO 9001.
DGCRane có 15 năm kinh nghiệm trong việc xuất khẩu cần trục nhôm di động nhỏ, cung cấp các phụ tùng thay thế cần thiết cũng như dịch vụ hướng dẫn lắp đặt và bảo trì chuyên nghiệp cho tất cả các cần trục nhôm di động nhỏ.
Cần trục bằng nhôm có thể được sử dụng ngoài trời, nhưng điều quan trọng là phải chọn những mẫu được thiết kế đặc biệt để sử dụng ngoài trời và được trang bị lớp phủ bảo vệ thích hợp để chống ăn mòn.
Chúng có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một số tình huống ứng dụng tương tự, nhưng cũng có một số khác biệt, chủ yếu ở các lĩnh vực sau:
Sức nâng của cần cẩu nhôm thấp hơn so với cần cẩu thép nên nhìn chung không phù hợp với các ứng dụng nâng vật nặng.
DGCRane là nhà cung cấp cần trục nhôm di động cỡ nhỏ có bề dày 15 năm hoạt động, với các sản phẩm được bán cho hơn 120 quốc gia. Có rất nhiều loại cần cẩu giàn nhôm di động nhỏ được bày bán. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. DGCRane cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể.