Nhà sản xuất và xuất khẩu cần trục
Cần trục kẹp được sử dụng trong các nhà máy thép, nhà máy đóng tàu, bến cảng, kho chứa và nhà kho cũng như các nhịp cố định trong nhà hoặc ngoài trời khác để tải, dỡ và vận chuyển các tấm thép, hồ sơ và các vật liệu khác.
Đặc biệt được sử dụng để nâng các tấm có thông số kỹ thuật khác nhau, nó có thể kết hợp các loại kẹp khác nhau để đáp ứng nhu cầu nâng theo thông số kỹ thuật (độ dày, chiều dài, tấm khác nhau, v.v.) và trọng lượng của vật liệu được nâng lên.
Theo yêu cầu của khách hàng, DGCRane có thể cung cấp: điều chỉnh tốc độ (1:10 trở lên), quá tải và báo động, điều khiển từ xa, điều khiển và phát hiện lỗi PLC, hệ thống hiển thị, v.v. cho từng cơ quan.
Công suất ròng | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Span | tôi | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Nâng tạ | 12 | 12 | 12 | ||
Nhiệm vụ | A7 | ||||
Tốc độ | Lưu trú | m/phút | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Cua đi du lịch | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Cần cẩu di chuyển | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Giới hạn kích thước | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
h | 750 | 850 | 950 | ||
Kích thước chính | h | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 9400 | 9400 | 9900 | ||
K | 3500 | 3500 | 4000 | ||
W | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Tải trọng tối đa | kN | 375 | 485 | 465 | |
Cần cẩu đường sắt đề nghị | QU120 | ||||
Nguồn cấp | 3—Pha AC50Hz 380V |
Công suất ròng | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Span | tôi | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Nâng tạ | 12 | 12 | 12 | ||
Nhiệm vụ | A7 | ||||
Tốc độ | Lưu trú | m/phút | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Cua đi du lịch | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Cần cẩu di chuyển | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Giới hạn kích thước | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||
h | 650 | 750 | 950 | ||
Kích thước chính | h | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 10900 | 10900 | 10900 | ||
K | 5000 | 5000 | 5500 | ||
W | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Tải trọng tối đa | kN | 382 | 494 | 473 | |
Cần cẩu đường sắt đề nghị | QU120 | ||||
Nguồn cấp | 3—Pha AC50Hz 380V |
Hai thang máy kẹp ở trên được trang bị kẹp điểm nâng đôi phôi. Nếu bạn có nhu cầu khác, chúng tôi cũng có thể đáp ứng.
Nếu bạn cần cầu trục kẹp, các kỹ sư chuyên nghiệp của chúng tôi có thể lập bảng báo giá 1v1 cho bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá.
Bảng giá DGCRANE, tin tức, bài báo và tài nguyên mới nhất.