35-65t کلیمپ اوور ہیڈ کرین
کشتی لہرانے والا
بوٹ جیب کرین
یاٹ ڈیوٹ کرین
ریل ماونٹڈ کنٹینر گینٹری کرین
کلین روم اوور ہیڈ کرینیں۔
YZ لاڈل ہینڈلنگ کرینیں
LDY میٹالرجیکل سنگل گرڈر کرین
اسٹیل کی پیداوار کے لیے کرینیں چارج کرنا
موصل اوور ہیڈ کرینیں۔
سب وے اور میٹرو کی تعمیر کے لیے گینٹری کرین
فورجنگ کرین
بجھانے والی اوور ہیڈ کرین
بیکنگ ملٹی فنکشنل کرین
کرین بنانے والا اور برآمد کنندہ
لمبر ملز، لکڑی کی مصنوعات کی بڑی فیکٹریوں، پیپر ملز، بندرگاہوں اور دیگر صنعتوں کے لیے موزوں، جو ان لوڈنگ، لوڈنگ، بندوبست، لوڈنگ اور اسٹیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
ساخت کو چار اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: سنگل رسی، ڈبل رسی، چار رسی، اور برقی۔ اسے صارف کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن اور تیار بھی کیا جا سکتا ہے۔
صلاحیت (t) |
ماڈل | خود وزن پکڑو (t) |
حجم (m2) |
سائز (ملی میٹر) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کھلی اونچائی | اونچائی بند کریں۔ | لمبائی بند کریں۔ | کھلی لمبائی | چوڑائی پکڑو | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5t | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10t | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15t | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16t | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
تازہ ترین DGCRANE قیمت کی فہرست، خبریں، مضامین، اور وسائل۔