35-65t کلیمپ اوور ہیڈ کرین
کشتی لہرانے والا
بوٹ جیب کرین
یاٹ ڈیوٹ کرین
ریل ماونٹڈ کنٹینر گینٹری کرین
کلین روم اوور ہیڈ کرینیں۔
YZ لاڈل ہینڈلنگ کرینیں
LDY میٹالرجیکل سنگل گرڈر کرین
اسٹیل کی پیداوار کے لیے کرینیں چارج کرنا
موصل اوور ہیڈ کرینیں۔
سب وے اور میٹرو کی تعمیر کے لیے گینٹری کرین
فورجنگ کرین
بجھانے والی اوور ہیڈ کرین
بیکنگ ملٹی فنکشنل کرین
کرین بنانے والا اور برآمد کنندہ
کینچی پکڑنے والی بالٹی ہر قسم کے ڈھیلے مواد کو پکڑنے کے لیے موزوں ہے، مواد کو گرفت میں لیتے وقت صاف اور کوئی رساو نہیں ہوتا، زیادہ تر بڑے پل جہاز اتارنے والے میں استعمال ہوتا ہے۔
ماڈل | صلاحیت (t) |
حجم (m3) |
خود وزن پکڑو (t) |
سائز (ملی میٹر) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اے | بی | سی | ڈی | ای | ||||
JZK06 | 1 | 0.6 | 0.45 | 1300 | 1660 | 1000 | 1300 | 1300 |
جے زیڈ کے 12 | 3 | 1.25 | 0.87 | 3250 | 3720 | 2100 | 2650 | 1500 |
JZK40 | 10 | 4 | 4.5 | 4250 | 4530 | 2900 | 3750 | 2080 |
JZK20(5)7.5 | 20 | 5 | 7.5 | 4845 | 5000 | 2885 | 5110 | 2200 |
JZK32(8)12 | 32 | 8 | 12 | 6140 | 6290 | 3400 | 6400 | 2600 |
JZK50(13)17.6 | 50 | 13 | 17.6 | 7785 | 7935 | 3965 | 8065 | 3000 |
JZK63(16.5)21.8 | 63 | 16.5 | 21.8 | 8600 | 8815 | 4300 | 8930 | 3300 |
تازہ ترین DGCRANE قیمت کی فہرست، خبریں، مضامین، اور وسائل۔