کرین بنانے والا اور برآمد کنندہ
یہ مخصوص جگہوں جیسے آبی ذخائر، تالے اور ڈیم، اور دریاؤں پر کچرے یا ملبے اور تیرتے ہوئے مواد کو پکڑنے اور صاف کرنے میں مشغول ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
ماڈل | صلاحیت (t) |
حجم (m3) |
سائز (ملی میٹر) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لمبائی بند کریں۔ | کھلی لمبائی | اونچائی بند کریں۔ | کھلی اونچائی | چوڑائی پکڑو | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
تازہ ترین DGCRANE قیمت کی فہرست، خبریں، مضامین، اور وسائل۔