DGCRANE دھماکہ پروف الیکٹرک چین ہوسٹ کا ماڈیولر ڈیزائن قابل اعتماد اور پائیداری پر مرکوز ہے، جس میں چنگاری مزاحمت اور دیکھ بھال میں آسانی ہے۔ DGCRANE دھماکہ پروف الیکٹرک چین بلاک کے تمام اجزاء کو احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں کسی بھی آپریشن کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مختلف قسم کے اختیاری لوازمات دستیاب ہیں، جس سے دھماکہ پروف الیکٹرک چین لہرانے کی کارکردگی، وشوسنییتا اور حفاظت کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ خطرناک ماحول میں ایپلی کیشنز کے سخت مطالبات۔
صلاحیت (ٹن) | لوڈ چین کی تعداد | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | لفٹنگ موٹر | آپریٹنگ موٹر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاور (کلو واٹ) | گردش کی رفتار (ر/منٹ) | مراحل | وولٹیج (v) | تعدد (Hz/s) | پاور (کلو واٹ) | گردش کی رفتار (ر/منٹ) | آپریٹنگ سپیڈ (m/min) | مراحل | وولٹیج (v) | تعدد (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
صلاحیت (ٹن) |
لوڈ چین کی تعداد | اونچائی اٹھانا (m) |
لفٹنگ کی رفتار (m/منٹ) |
لفٹنگ موٹر | آپریٹنگ موٹر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طاقت (کلو واٹ) |
گردش کی رفتار (ر/منٹ) |
مراحل | وولٹیج (v) |
تعدد (Hz/s) |
طاقت (کلو واٹ) |
گردش کی رفتار (ر/منٹ) |
آپریٹنگ سپیڈ (m/منٹ) |
مراحل | وولٹیج (v) |
تعدد (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
صلاحیت (ٹن) | اٹھانے کی رفتار (م/ منٹ) | لفٹنگ موٹر | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوڈ چین کی تعداد | پاور (کلو واٹ) | گردش کی رفتار (ر/منٹ) | مراحل | وولٹیج (v) | تعدد (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
دھماکہ پروف لیور چین لہرانے والا
دھماکہ پروف گینٹری کرینیں۔
دھماکہ پروف جیب کرینز