کرین بنانے والا اور برآمد کنندہ
الیکٹرک موٹر گراب بالٹی اکثر ہر قسم کے کثیر مقصدی کرینوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ کار ہے، جو کسی بھی اونچائی پر مواد کو لوڈ اور اتار سکتا ہے۔ پیداواری صلاحیت واحد رسی پکڑنے سے زیادہ ہے، جو استعمال کرنے، ہٹانے اور لٹکانے میں آسان ہے، اور اس میں لوڈنگ اور اتارنے کی طاقت زیادہ ہے۔ یہ ہر قسم کی ڈھیلی اشیاء کو پکڑنے کے لیے موزوں ہے۔ گراب کا استعمال کرتے وقت، لفٹنگ کی اونچائی کے مطابق توانائی پہنچانے کے لیے ایک کیبل ونڈر شامل کیا جاتا ہے۔
ماڈل | حجم (m3) |
مواد کی کثافت (t/m3) |
مواد پر قبضہ کرنا (t) |
خود وزن پکڑو (t) |
کرین کی صلاحیت (t) |
سائز (ملی میٹر) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایچ | H1 | اے | سی | ایس | بی | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1.5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
D10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
ڈی 15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
ماڈل | حجم (m3) |
مواد کی کثافت (t/m3) |
مواد پر قبضہ کرنا (t) |
خود وزن پکڑو (t) |
کرین کی صلاحیت (t) |
سائز (ملی میٹر) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سی | بی | اے (زیادہ سے زیادہ افتتاحی سائز) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
ایل وائی 1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
تازہ ترین DGCRANE قیمت کی فہرست، خبریں، مضامین، اور وسائل۔