کرین بنانے والا اور برآمد کنندہ
کلیمپ کرینیں اسٹیل ملز، شپ یارڈز، بندرگاہوں، ڈپو اور گوداموں اور دیگر انڈور یا اوپن ایئر فکسڈ اسپین میں اسٹیل سلیبس، پروفائلز اور دیگر مواد کو لوڈ، اتارنے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
خاص طور پر مختلف خصوصیات کے سلیب کو لہرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ نردجیکرن (مختلف موٹائی، لمبائی، چادریں وغیرہ) اور لہرائے جانے والے مواد کے وزن کے مطابق لہرانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف کلیمپس سے مل سکتا ہے۔
کسٹمر کی ضروریات کے مطابق، DGCRANE فراہم کر سکتا ہے: رفتار کا ضابطہ (1:10 یا اس سے زیادہ)، اوورلوڈ اور الارم، ریموٹ کنٹرول، PLC کنٹرول اور فالٹ کا پتہ لگانے، ڈسپلے سسٹم، وغیرہ ہر ادارے کے لیے۔
خالص صلاحیت | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
اسپین | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
اونچائی اٹھانا | 12 | 12 | 12 | ||
ڈیوٹی | A7 | ||||
رفتار | میزبانی کرنا | منٹ/منٹ | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
کیکڑے کا سفر کرنا | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
کرین سفر | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
طول و عرض کو محدود کریں۔ | L1 | ملی میٹر | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
ایل | 3000 | 3000 | 3000 | ||
h | 750 | 850 | 950 | ||
اہم طول و عرض | ایچ | ملی میٹر | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
بی | 9400 | 9400 | 9900 | ||
کے | 3500 | 3500 | 4000 | ||
ڈبلیو | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel لوڈنگ | kN | 375 | 485 | 465 | |
کرین ریل کی سفارش کی گئی۔ | QU120 | ||||
بجلی کی فراہمی | 3—فیز AC50Hz 380V |
خالص صلاحیت | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
اسپین | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
اونچائی اٹھانا | 12 | 12 | 12 | ||
ڈیوٹی | A7 | ||||
رفتار | میزبانی کرنا | منٹ/منٹ | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
کیکڑے کا سفر کرنا | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
کرین سفر | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
طول و عرض کو محدود کریں۔ | L1 | ملی میٹر | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
ایل | 2500 | 2500 | 2500 | ||
h | 650 | 750 | 950 | ||
اہم طول و عرض | ایچ | ملی میٹر | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
بی | 10900 | 10900 | 10900 | ||
کے | 5000 | 5000 | 5500 | ||
ڈبلیو | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel لوڈنگ | kN | 382 | 494 | 473 | |
کرین ریل کی سفارش کی گئی۔ | QU120 | ||||
بجلی کی فراہمی | 3—فیز AC50Hz 380V |
مذکورہ بالا دو کلیمپ لفٹ بلٹ ڈبل ہوسٹنگ پوائنٹ کلیمپس سے لیس ہیں۔ اگر آپ کی دوسری ضروریات ہیں تو ہم ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو کلیمپ برج کرین کی ضرورت ہو تو ہمارے پیشہ ور انجینئرز آپ کے لیے 1v1 کوٹیشن فارم بنا سکتے ہیں۔ اقتباس کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
تازہ ترین DGCRANE قیمت کی فہرست، خبریں، مضامین، اور وسائل۔