Виробник та експортер кранів
Підходить для лісозаводів, великих деревообробних фабрик, паперових фабрик, портів та інших галузей промисловості, використовується для розвантаження, завантаження, упорядкування, завантаження та штабелювання.
Конструкція поділяється на чотири типи: одинарна, подвійна, чотири та електрична. Він також може бути розроблений і виготовлений відповідно до потреб користувача.
Ємність (т) |
Модель | Візьміть власну вагу (т) |
Обсяг (м2) |
Розмір (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відкрита висота | Близька висота | Близька довжина | Відкрита довжина | Ширина захоплення | ||||
3т | М3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
М3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5т | М5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
М5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10т | М10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
М10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15т | М15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16т | М16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
Останній прайс-лист DGCRANE, новини, статті та ресурси.