Виробник та експортер кранів
Він використовується для захоплення та прибирання сміття, уламків і плаваючих матеріалів у певних місцях, таких як водосховища, шлюзи та дамби та річки.
Модель | Ємність (т) |
Обсяг (м3) |
Розмір (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Близька довжина | Відкрита довжина | Близька висота | Відкрита висота | Ширина захоплення | |||
QW10[7,5]4,5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Останній прайс-лист DGCRANE, новини, статті та ресурси.