ผู้ผลิตและส่งออกเครน
กระพ้อแบบกรรไกรเหมาะสำหรับการจับวัสดุที่หลวมทุกชนิด สะอาด และไม่มีการรั่วไหลเมื่อจับวัสดุ ส่วนใหญ่ใช้ในการขนถ่ายเรือสะพานขนาดใหญ่
แบบอย่าง | ความจุ (เสื้อ) |
ปริมาณ (ม3) |
คว้าน้ำหนักตัวเอง (เสื้อ) |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อา | บี | ค | ดี | อี | ||||
JZK06 | 1 | 0.6 | 0.45 | 1300 | 1660 | 1000 | 1300 | 1300 |
เจแซดเค12 | 3 | 1.25 | 0.87 | 3250 | 3720 | 2100 | 2650 | 1500 |
เจแซดเค40 | 10 | 4 | 4.5 | 4250 | 4530 | 2900 | 3750 | 2080 |
เจแซดเค20(5)7.5 | 20 | 5 | 7.5 | 4845 | 5000 | 2885 | 5110 | 2200 |
JZK32(8)12 | 32 | 8 | 12 | 6140 | 6290 | 3400 | 6400 | 2600 |
เจแซดเค50(13)17.6 | 50 | 13 | 17.6 | 7785 | 7935 | 3965 | 8065 | 3000 |
เจแซดเค63(16.5)21.8 | 63 | 16.5 | 21.8 | 8600 | 8815 | 4300 | 8930 | 3300 |
รายการราคา ข่าวสาร บทความ และทรัพยากรของ DGCRANE ล่าสุด