ผู้ผลิตและส่งออกเครน
ใช้เพื่อมีส่วนร่วมในการจับและทำความสะอาดขยะหรือเศษซากและวัสดุที่ลอยอยู่ในสถานที่เฉพาะ เช่น อ่างเก็บน้ำ ประตูน้ำและเขื่อน และแม่น้ำ
แบบอย่าง | ความจุ (เสื้อ) |
ปริมาณ (ม3) |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความยาวปิด | ความยาวเปิด | ปิดความสูง | เปิดความสูง | ความกว้างของการหยิบจับ | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
รายการราคา ข่าวสาร บทความ และทรัพยากรของ DGCRANE ล่าสุด