การออกแบบโมดูลาร์ของรอกโซ่ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด DGCRANE มุ่งเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือและความทนทาน โดยมีคุณสมบัติต้านทานประกายไฟและบำรุงรักษาง่าย ส่วนประกอบทั้งหมดของบล็อกโซ่ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดของ DGCRANE ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการทำงานใดๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของรอกโซ่ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตาม ความต้องการที่เข้มงวดในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
กำลังการผลิต(ตัน) | จำนวนห่วงโซ่การบรรทุก | ความเร็วในการยก(ม./นาที) | มอเตอร์ยก | มอเตอร์ปฏิบัติการ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังไฟ(กิโลวัตต์) | ความเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) | เฟส | แรงดันไฟฟ้า(โวลต์) | ความถี่(เฮิร์ตซ์/วินาที) | กำลังไฟ(กิโลวัตต์) | ความเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) | ความเร็วในการทำงาน(ม./นาที) | เฟส | แรงดันไฟฟ้า(โวลต์) | ความถี่(เฮิร์ตซ์/วินาที) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
ความจุ (ตัน) |
จำนวนห่วงโซ่การบรรทุก | ความสูงในการยก (ม.) |
ความเร็วในการยก (ม./นาที) |
มอเตอร์ยก | มอเตอร์ปฏิบัติการ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พลัง (กิโลวัตต์) |
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) |
เฟส | แรงดันไฟฟ้า (วี) |
ความถี่ (เฮิรตซ์/วินาที) |
พลัง (กิโลวัตต์) |
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) |
ความเร็วในการทำงาน (ม./นาที) |
เฟส | แรงดันไฟฟ้า (วี) |
ความถี่ (เฮิรตซ์/วินาที) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
กำลังการผลิต(ตัน) | ความเร็วในการยก(ม./นาที) | มอเตอร์ยก | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนห่วงโซ่การบรรทุก | กำลังไฟ(กิโลวัตต์) | ความเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) | เฟส | แรงดันไฟฟ้า(โวลต์) | ความถี่(เฮิร์ตซ์/วินาที) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
รอกโซ่แบบก้านโยกป้องกันการระเบิด
เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของป้องกันการระเบิด
เครน Jib ที่ป้องกันการระเบิด