Crane ya Juu ya Juu ya Juu: Utumiaji Mpana na Utunzaji Rahisi
Juu Mbio Single Girder Overhead Crane
Crane ya juu inayoendesha inahusu kreni ambayo nyimbo zake zimewekwa kwenye mihimili ya kreni ya juu ya muundo wa jengo, kuruhusu crane kufanya kazi kwenye sehemu ya juu ya nyimbo. Imeundwa kwa usanidi mbalimbali ili kukabiliana na hali mbalimbali za viwanda, ikiwa ni pamoja na aina za kawaida za warsha za jumla na maghala, pamoja na aina za vyumba vya chini kwa ajili ya matumizi katika vifaa vilivyo na vikwazo vya urefu.
Juu Mbio Double Girder Overhead Crane
Top Running Double Girder Crane ina muundo wa pande mbili, inayotoa uwezo wa juu wa kupakia na uthabiti ulioimarishwa, na kuifanya kuwa bora kwa tasnia ya kazi nzito na hali ngumu za kufanya kazi. Crane inasaidia uratibu wa kunyanyua pointi nyingi, udhibiti wa kasi wa masafa tofauti, na vitendaji vya ufuatiliaji wa mbali.
Bei ya Juu ya Kuendesha Juu ya Crane
Bei za Juu za Crane za Juu zinatofautiana kulingana na aina ya kreni, uwezo wa kupakia, muda na chaguo za kubinafsisha. Aina za kawaida ni pamoja na korongo za juu za mhimili mmoja na zile zinazofunga mara mbili, kila moja ikiwa na viwango tofauti vya bei. Bei zinazotolewa hapa ni za marejeleo pekee, kwani vipengele kama vile gharama za malighafi, usafirishaji na mahitaji mahususi ya wateja vinaweza kuathiri gharama ya mwisho. Kwa nukuu sahihi inayolingana na mahitaji yako, tafadhali wasiliana nasi.
Orodha ya Bei ya Crane ya Kusafiria ya Umeme ya Girder Moja (Rejea)
Bidhaa | Muda/m | Kuinua Urefu/m | Voltage ya Ugavi wa Nguvu | Bei/USD |
---|---|---|---|---|
Tani 1 ya korongo ya juu ya mhimili mmoja | 7.5-28.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $1,830-5,100 |
tani 2 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $2,000-5,900 |
tani 3 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $2,130-7,680 |
tani 5 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $3,130-8,680 |
tani 10 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $3,890-12,000 |
tani 16 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $4,180-13,100 |
tani 20 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $7,100-18,300 |
Orodha ya Bei ya Crane ya Juu ya Gari Moja ya Chumba cha chini (Rejelea)
Bidhaa | Muda/m | Kuinua Urefu/m | Voltage ya Ugavi wa Nguvu | Bei/USD |
---|---|---|---|---|
Tani 1 ya korongo ya juu ya mhimili mmoja | 7.5-28.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $1,920-5,360 |
tani 2 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $2,100-6,200 |
tani 3 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $2,240-8,100 |
tani 5 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $3,290-9,120 |
tani 10 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $4,085-12,600 |
tani 16 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $4,400-13,800 |
tani 20 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $7,500-19,300 |
FEM/DIN Orodha ya Bei ya Kifaa Kimoja cha Juu ya Gari (Rejelea)
Bidhaa | Muda/m | Kuinua Urefu/m | Voltage ya Ugavi wa Nguvu | Bei/USD |
---|---|---|---|---|
Tani 1 ya korongo ya juu ya mhimili mmoja | 7.5-28.5 | 6/9/12m au maalum | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $4,750-8,800 |
tani 2 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6/9/12m au maalum | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $4,800-10,380 |
tani 3 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6/9/12m au maalum | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $4,980-11,050 |
tani 5 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6/9/12m au maalum | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $5,580-12,200 |
tani 10 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6/9/12m au maalum | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $7,400-17,300 |
tani 16 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6/9/12m au maalum | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $11,700-22,800 |
Orodha ya Bei ya Kitoroli Kimoja cha Gari ya Juu ya Gari (Rejelea)
Bidhaa | Muda/m | Kuinua Urefu/m | Voltage ya Ugavi wa Nguvu | Bei/USD |
---|---|---|---|---|
Tani 1 ya korongo ya juu ya mhimili mmoja | 7.5-28.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $2,930-9,180 |
tani 2 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-28.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $3,200-5,220 |
tani 3 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $3,400-13,800 |
tani 5 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $5,000-15,600 |
tani 10 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $6,220-2,1600 |
tani 16 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $6,680-23,500 |
tani 20 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 7.5-31.5 | 6-30 | 220V-660V, 50-60Hz, 3ph AC | $11,360-32,940 |
Orodha ya Bei ya Crane ya Mhimili Mmoja Mwongozo (Rejelea)
Bidhaa | Muda/m | Kuinua Urefu/m | Voltage ya Ugavi wa Nguvu | Bei/USD |
---|---|---|---|---|
Tani 1 ya korongo ya juu ya mhimili mmoja | 4-12 | 3m/6m/9m hadi 10m | Njia ya Mwongozo | $840-1,800 |
tani 2 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 4-12 | 3m/6m/9m hadi 10m | Njia ya Mwongozo | $880-1,900 |
tani 3 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 4-12 | 3m/6m/9m hadi 10m | Njia ya Mwongozo | $930-2,000 |
tani 5 za kreni ya mhimili mmoja wa juu | 4-12 | 3m/6m/9m hadi 10m | Njia ya Mwongozo | $1,600-3,060 |
Crane ya Juu ya Aina ya LH ya Double Girder Yenye Orodha ya Bei ya Troli ya Kuinua (Rejelea)
Uwezo(t) | Span(m) | Kuinua urefu (m) | Kasi ya kuinua (m/dak) | Wajibu wa kufanya kazi | Jumla ya nguvu (kW) | Bei($) |
---|---|---|---|---|---|---|
5t | 10.5-31.5 | 16 | 12.5/15.5 | A5,A6 | 22.8-27.8 | $15600-$29500 |
10t | 10.5-31.5 | 16 | 8.5/3.2 | A5,A6 | 26.8-34.8 | $17200-$32500 |
16t/3.2t | 10.5-31.5 | 17/19 | ndoano kuu 7.9/10.8Aux. ndoano 11.2 | A5,A6 | 48.9-55.3 | $24200-$42500 |
20t/5t | 10.5-31.5 | 12/14 | ndoano kuu 7.2/9.7Aux. ndoano 12.7 | A5,A6 | 55.6-69 | $25500-$45900 |
32t/5t | 10.5-31.5 | 14/16 | ndoano kuu 6/7.4Aux. ndoano 12.5 | A5,A6 | 71.3-86.3 | $36200-$59800 |
50t/10t | 10.5-31.5 | 12/16 | ndoano kuu 5/6.1Aux. ndoano 8.5 | A5,A6 | 93.5-110.5 | $49500-$72000 |
75t/20t | 13.5-31.5 | 20/22 | ndoano kuu 3.8/5Aux. ndoano 7.2 | A5,A6 | 128-158 | $96000-$136700 |
100t/20t | 13-31 | 18/20 | ndoano kuu 3.1/3.9Aux. ndoano 7.2 | A5,A6 | 136-174 | $115000-$166700 |
200t/50t | 13-31 | 20/22 | ndoano kuu 2.6Aux. ndoano 7.7 | A5 | 239-279 | - |
300t/75t | 13-31 | 24/26 | ndoano kuu 2.4Aux. ndoano 6.8 | A5 | 485-537 | - |
400t/80t | 13-31 | 23/25 | ndoano kuu 2.6Aux. ndoano 5.1 | A5 | 608-640 | - |
500t/100t | 13-31 | 20/22 | ndoano kuu 2Aux. ndoano 4.7 | A5 | 699-735 | - |
600t/150t | 34 | 24/26 | Ndoano kuu 0.17-1.7Aux. ndoano 0.41-4.1 | A5 | 466 | - |
800t/150t | 34 | 26/28 | Ndoano kuu 0.15-1.5Aux. ndoano 0.41-4.1 | A5 | 588 | - |
Crane ya Juu ya Giza ya aina ya QD yenye Orodha ya Bei ya Troli ya Winch (Rejelea)
Uwezo(t) | Span(m) | Kuinua urefu (m) | Kasi ya kuinua (m/dak) | Wajibu wa kufanya kazi | Jumla ya nguvu (kW) | Bei($) |
---|---|---|---|---|---|---|
5t | 10.5-31.5 | 16 | 12.5/15.5 | A5,A6 | 22.8-27.8 | $15600-$29500 |
10t | 10.5-31.5 | 16 | 8.5/3.2 | A5,A6 | 26.8-34.8 | $17200-$32500 |
16t/3.2t | 10.5-31.5 | 17/19 | ndoano kuu 7.9/10.8Aux. ndoano 11.2 | A5,A6 | 48.9-55.3 | $24200-$42500 |
20t/5t | 10.5-31.5 | 12/14 | ndoano kuu 7.2/9.7Aux. ndoano 12.7 | A5,A6 | 55.6-69 | $25500-$45900 |
32t/5t | 10.5-31.5 | 14/16 | ndoano kuu 6/7.4Aux. ndoano 12.5 | A5,A6 | 71.3-86.3 | $36200-$59800 |
50t/10t | 10.5-31.5 | 12/16 | ndoano kuu 5/6.1Aux. ndoano 8.5 | A5,A6 | 93.5-110.5 | $49500-$72000 |
75t/20t | 13.5-31.5 | 20/22 | ndoano kuu 3.8/5Aux. ndoano 7.2 | A5,A6 | 128-158 | $96000-$136700 |
100t/20t | 13-31 | 18/20 | ndoano kuu 3.1/3.9Aux. ndoano 7.2 | A5,A6 | 136-174 | $115000-$166700 |
200t/50t | 13-31 | 20/22 | ndoano kuu 2.6Aux. ndoano 7.7 | A5 | 239-279 | - |
300t/75t | 13-31 | 24/26 | ndoano kuu 2.4Aux. ndoano 6.8 | A5 | 485-537 | - |
400t/80t | 13-31 | 23/25 | ndoano kuu 2.6Aux. ndoano 5.1 | A5 | 608-640 | - |
500t/100t | 13-31 | 20/22 | ndoano kuu 2Aux. ndoano 4.7 | A5 | 699-735 | - |
600t/150t | 34 | 24/26 | Ndoano kuu 0.17-1.7Aux. ndoano 0.41-4.1 | A5 | 466 | - |
800t/150t | 34 | 26/28 | Ndoano kuu 0.15-1.5Aux. ndoano 0.41-4.1 | A5 | 588 | - |
Bei zetu za juu za crane zinaweza kubadilika kulingana na hali ya soko. Ili kuhakikisha kuwa unapokea bei sahihi na shindani zaidi, tunakuhimiza uwasiliane nasi na mahitaji yako mahususi. Timu yetu imejitolea kutoa ushauri wa kitaalamu, masuluhisho yaliyowekwa maalum, na thamani bora zaidi kwa uwekezaji wako. Wasiliana nasi leo—tuko hapa kukusaidia kupata kreni inayofaa zaidi kwa mahitaji yako!
Je, huna aina ya crane ya juu unayotafuta?
Toa maelezo kuhusu hitaji lako kwa huduma yako maalum kwa wateja sasa!
Au acha maelezo yako kwa timu yetu ya huduma.Hakuna mahitaji ya sasa, lakini ningependa kupata orodha mpya ya bei.
Bei zitasasishwa mara kwa mara, Ikiwa ungependa kupata orodha ya bei ya hivi punde mara ya kwanza, acha barua pepe yako, na tutakutumia haraka iwezekanavyo.
Crane ya Juu ya Juu ya Juu dhidi ya Chini ya Kuendesha Crane ya Juu


Juu Mbio Rudia Crane | Chini ya Running Overhead Crane |
---|---|
1. Muundo wa Muundo: Wimbo umewekwa kwenye muundo wa boriti ya crane juu ya jengo, na crane inaendesha juu ya wimbo. 2. Matukio Yanayotumika: Inafaa wakati jengo lina au linaweza kusakinisha mfumo wa usaidizi wa safu wima ya crane. 3. Uwezo wa Kuinua: Juu (hadi tani 20), yanafaa kwa mizigo nzito. 4. Ugumu wa Ufungaji: Imekusanyika chini na kuinuliwa kwenye njia kwenye ncha zote mbili za jengo kwa kutumia kreni ya lori. 5. Gharama ya Awali: Bei sawa ya vipimo sawa (inarejelea tu crane). 6.Faida Muhimu: Uwezo wa juu wa mzigo, usakinishaji rahisi na wa haraka, unaotumika sana. |
1. Muundo wa Muundo: Wimbo umewekwa chini ya muundo wa kubeba mzigo juu ya jengo, na crane imesimamishwa kabisa chini ya wimbo. 2. Matukio Yanayotumika: Inafaa wakati jengo halina mfumo wa msaada wa boriti ya crane au ina nafasi ndogo ya ardhi, lakini muundo wa juu unaweza kusaidia crane (kuinua uwezo ≤10 tani). 3. Uwezo wa Kuinua: Chini (kawaida tani ≤10), yanafaa kwa mizigo ya mwanga. 4. Ugumu wa Ufungaji: Kutokana na mapungufu ya kimuundo, mchakato wa ufungaji ni ngumu zaidi, unaohitaji vifaa na wafanyakazi zaidi, na unatumia muda zaidi. 5. Gharama ya Awali: Bei sawa ya vipimo sawa (inarejelea tu crane). 6.Faida Muhimu: Crane imesimamishwa kutoka kwa muundo wa juu wa jengo, na kutoa nafasi zaidi ya ardhi. Upeo wa uendeshaji wa ndoano ni pana ikilinganishwa na aina ya juu. |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara ya Juu ya Crane ya Juu
Je! Crane ya Juu ya Daraja inayoendesha ni nini?
Crane ya Juu ya Daraja inayoendesha ni aina ya kreni ya Umeme inayosafiria (EOT) ambayo huendeshwa kwenye reli zilizowekwa juu ya miale ya kusafiri ya kreni. Mihimili inayosafiri inasaidiwa na nguzo ndani ya kituo.
Je! ni Crane ya Juu ya Kuendesha Mbio Mbili ya Girder?
Crane ya Juu ya Mishipa Mbili ya Juu ni aina ya kreni ya EOT inayoendesha kwenye reli zilizowekwa juu ya mihimili ya kusafiri ya kreni na huangazia vihimili viwili kwa ajili ya kuongeza uwezo wa kubeba ikilinganishwa na kreni moja ya kibindoni. Imeundwa kwa ajili ya kuinua mizigo mizito na kwa kawaida inaweza kushughulikia mizigo kuanzia tani 10 hadi 500+.
Kuna tofauti gani kati ya Crane ya Juu ya Daraja la Juu na Crane ya Daraja la Underhung?
Top Running Crane hufanya kazi kwenye reli zilizowekwa juu ya mihimili ya kusafiri ya crane na inafaa kwa mizigo mizito. Underhung Crane imesimamishwa kutoka chini ya wimbo na inafaa kwa mizigo nyepesi (≤ tani 10), na kuifanya kufaa kwa maeneo yasiyo na nafasi. Hata hivyo, inategemea muundo wa paa la jengo kwa msaada, ambayo lazima iwe na uwezo wa kutosha wa kubeba mzigo.
Ni aina gani bora ya crane?
Crane bora zaidi ni ile inayofaa zaidi mazingira ya kituo chako na mahitaji ya uendeshaji.
Hitimisho
Linapokuja suala la utunzaji wa nyenzo za kazi nzito, Cranes za Juu za Running Overhead hutoa uaminifu na utendakazi usio na kifani kwa shughuli za viwanda kote ulimwenguni. Ikiwa imeundwa kwa usahihi na uimara, korongo zetu ni bora katika kushughulikia mizigo mikubwa (hadi tani 500+), zinazotumia vifaa vingi, na zinafanya kazi bila mshono katika mazingira magumu kama vile vinu vya chuma, mitambo ya magari na vitovu vya usafirishaji.
Katika DGCRANE, tunachanganya uhandisi wa hali ya juu na utaalamu wa kimataifa ili kutoa masuluhisho yanayolengwa. Timu yetu hufanya tathmini za kituo bila malipo ili kuhakikisha muunganisho bora zaidi wa kreni na nafasi yako ya kazi, huku usaidizi wa kiufundi wa saa 24/7 na huduma za usakinishaji zilizoidhinishwa na ISO zinakuhakikishia muda mdogo wa kutotumika.
Iwe unaboresha miundombinu iliyopo au unajenga kituo kipya, amini korongo zetu ili kuongeza tija, usalama na ROI. Wasiliana nasi leo ili kuomba bei maalum au kupanga mashauriano ya mtandaoni na wahandisi wetu.