Korongo za mlango wa meli hutumiwa zaidi katika majukwaa ya meli, kizimbani zinazoelea na tovuti za kuweka vifaa kwa kuunganisha matiti, uwekaji wa vifaa na kazi nyingine za kuinua, kwa kutumia ndoano kama kieneza. Upeo wa kuinua uwezo ni hadi tani 300, na uwezo wa kuinua hupunguzwa ipasavyo wakati amplitude ni kubwa. Kuna kasi kadhaa za kuinua, na kasi ya kuinua inaweza kuongezeka wakati uzito wa kuinua ni mwepesi. Baadhi ya utaratibu wa kufanya kazi pia una kifaa cha micromotion ili kukidhi mahitaji ya usakinishaji. Urefu wa kiti cha mlango ni kubwa, unaweza kukabiliana na mahitaji ya urefu mkubwa wa kuinua na uendeshaji wa kiasi kikubwa, lakini kasi ya kazi ni ya chini, tija ya operesheni si ya juu.
Vipimo vya bidhaa | 1030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwezo wa kuinua | t | 10 | |||||
Uainishaji wa kikundi cha mashine kamili | A7 | ||||||
Kuinua urefu | Juu ya reli | m | Kunyakua 16, ndoano 25 | ||||
Chini ya juu ya reli | m | ndoano 15 | |||||
Radi ya kufanya kazi | Max. | m | 30 | ||||
Dak. | m | 8.5 | |||||
Utaratibu wa kuinua | Uainishaji wa Kikundi | M7 | |||||
Kuinua kasi | m/dakika | 60 | |||||
Utaratibu wa luffing | Uainishaji wa Kikundi | M6 | |||||
Kasi ya luffing | m/dakika | 52 | |||||
Utaratibu wa kushona | Uainishaji wa Kikundi | M6 | |||||
Kasi ya kunyoosha | r/dakika | 1.51 | |||||
Utaratibu wa kusafiri | Uainishaji wa Kikundi | M4 | |||||
Kasi ya kusafiri | m/dakika | 27 | |||||
Chanzo cha nguvu | Awamu ya 3 ya AC 380V 50Hz | ||||||
Fuatilia kupima/msingi wa gurudumu | m | 10.5/10.5 | |||||
Max. radius ya kunyongwa | m | 30 | |||||
Radi ya kunyoosha mkia | m | ~7.8 | |||||
Shinikizo la juu la upepo ndani ya huduma | N/m | 250 | |||||
Shinikizo la upepo la nje ya huduma | N/m | 1000 | |||||
Shinikizo la juu la gurudumu ndani ya huduma | KN | 220 | |||||
Wimbo wa chuma unapendekezwa | P50 | ||||||
Uwezo uliowekwa | kw | 350 |
Vipimo vya bidhaa | 1633 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwezo wa kuinua | t | Kunyakua 16, Hook 16/25 | |||||
Uainishaji wa kikundi cha mashine kamili | A7 | ||||||
Kuinua urefu | Juu ya kiwango cha msingi | m | Kunyakua 16, ndoano 28 | ||||
Chini ya kiwango cha msingi | m | 16 | |||||
Radi ya kufanya kazi | Max. | m | Kunyakua 33, Hook33/23 | ||||
Dak. | m | 9.5 | |||||
Utaratibu wa kuinua | Uainishaji wa Kikundi | M7 | |||||
Kuinua kasi | m/dakika | 50 | |||||
Utaratibu wa luffing | Uainishaji wa Kikundi | M6 | |||||
Kasi ya luffing | m/dakika | 50 | |||||
Utaratibu wa kushona | Uainishaji wa Kikundi | M6 | |||||
Kasi ya kunyoosha | r/dakika | 1.51 | |||||
Utaratibu wa kusafiri | Uainishaji wa Kikundi | M4 | |||||
Kasi ya kusafiri | m/dakika | 25 | |||||
Chanzo cha nguvu | Awamu ya 3 ya AC 380V 50Hz | ||||||
Fuatilia kupima/msingi wa gurudumu | m | 10.5/10.5 | |||||
Max. radius ya kunyongwa | m | 33 | |||||
Radi ya kunyoosha mkia | m | ~8.5 | |||||
Shinikizo la juu la upepo ndani ya huduma | N/m | 250 | |||||
Shinikizo la upepo la nje ya huduma | N/m | 1000 | |||||
Shinikizo la juu la gurudumu ndani ya huduma | KN | 250 | |||||
Wimbo wa chuma unapendekezwa | P50 | ||||||
Uwezo uliowekwa | kw | 450 |
Vipimo vya bidhaa | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uainishaji wa kikundi cha mashine kamili | A5 | ||||||
Kuinua uwezo | Uwezo wa kuinua | t | ndoano kuu | Aux. ndoano | |||
30 | 10 | 5 | |||||
Radius | m | 15~17 | 15~50 | 19~55 | |||
Kuinua urefu | m | 50 | 50 | ||||
Radi ya kufanya kazi | Max. | m | 55 | 50 | |||
Dak. | m | 19 | 15 | ||||
Kasi ya utaratibu | Kuinua kasi | m/dakika | 10(20,<12t) | 20(40,<2t) | |||
Kasi ya luffing | m/dakika | ~10 | |||||
Kasi ya kunyoosha | r/dakika | 0.24 | |||||
Kasi ya kusafiri | m/dakika | 30 | |||||
Chanzo cha nguvu | Awamu ya 3 ya AC 380V 50Hz | ||||||
Fuatilia kupima/msingi wa gurudumu | m | 10.5/12 | |||||
Urefu wazi wa lango | m | ~10 | |||||
Radi ya kunyoosha mkia | m | ~15 | |||||
Radi ya kukata mkia wa diski ya mzunguko | m | =12 | |||||
Shinikizo la juu la upepo ndani ya huduma | N/m | 250 | |||||
Shinikizo la upepo la nje ya huduma | N/m | 1000 | |||||
Shinikizo la juu la gurudumu ndani ya huduma | KN | 250 | |||||
Wimbo wa chuma unapendekezwa | P50 | ||||||
Uwezo uliowekwa | kw | 220 |
vipimo vya bidhaa | 4073 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uainishaji wa kikundi cha mashine kamili | A4 | ||||||
Kuinua uwezo | Uwezo wa kuinua | t | 40 | 27 | 22 | 16 | 10 |
Radius | m | 20~45 | 20~55 | 20~60 | 20~67 | 20~75 | |
Kuinua urefu | m | 45 | |||||
Radi ya kufanya kazi | Max. | m | 73 | ||||
Dak. | m | 20 | |||||
Kasi ya utaratibu | Kuinua kasi | m/dakika | 0.2~10 | ||||
Kasi ya luffing | m/dakika | 0.2~10 | |||||
Kasi ya kunyoosha | r/dakika | 0.3 | |||||
Kasi ya kusafiri | m/dakika | 30 | |||||
Chanzo cha nguvu | Awamu ya Tatu AC 380V 50Hz | ||||||
Fuatilia kupima/msingi wa gurudumu | m | 10.5/14 | |||||
Urefu wazi wa lango | m | 8.06 | |||||
Radi ya kukata mkia wa diski ya mzunguko | m | ~9.4 | |||||
Shinikizo la juu la upepo ndani ya huduma | N/m | 250 | |||||
Shinikizo la upepo la nje ya huduma | N/m | 1000 | |||||
Shinikizo la juu la gurudumu ndani ya huduma | KN | 400 | |||||
Wimbo wa chuma unapendekezwa | P50 | ||||||
Uwezo uliowekwa | kw | 350 |
Vipimo vya bidhaa | 3055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uainishaji wa kikundi cha mashine kamili | A5 | ||||||
Kuinua uwezo | Uwezo wa kuinua | t | ndoano kuu | Aux. ndoano | |||
120 | 40 | 20 | |||||
Radius | m | 24~33 | 24~60 | 28~65 | |||
Kuinua urefu | m | 60 | 60 | ||||
Radi ya kufanya kazi | Max. | m | 60 | 65 | |||
Dak. | m | 24 | 28 | ||||
Kasi ya utaratibu | Kuinua kasi | m/dakika | 6(12,<48) | 15(30,<8) | |||
Kasi ya luffing | m/dakika | ~10 | |||||
Kasi ya kunyoosha | r/dakika | 0.24 | |||||
Kasi ya kusafiri | m/dakika | 30 | |||||
Chanzo cha nguvu | Awamu ya 3 ya AC 380V 50Hz | ||||||
Fuatilia kupima/msingi wa gurudumu | m | 13/16 | |||||
Urefu wazi wa lango | m | ~13 | |||||
Radi ya kunyoosha mkia | m | ~17 | |||||
Radi ya kukata mkia wa diski ya mzunguko | m | ≤15 | |||||
Shinikizo la juu la upepo ndani ya huduma | N/m | 250 | |||||
Shinikizo la upepo la nje ya huduma | N/m | 1000 | |||||
Shinikizo la juu la gurudumu ndani ya huduma | KN | 450 | |||||
Wimbo wa chuma unapendekezwa | QU50 | ||||||
Uwezo uliowekwa | kw | 220 |
Qinghai Shipyard Portal Crane
Crane ya Kujenga Meli ya Yangzijiang