Magurudumu ya Crane
Mkutano wa Kizuizi cha Gurudumu la Crane
Mfumo wa Vitalu vya Gurudumu vya DRS
Magurudumu ya polyurethane
Mkutano wa Kuzuia Magurudumu ya Crane ya Juu
Magurudumu ya Crane ya Bandari kwa Crane ya Bandari
Magurudumu ya Crane ya Kughushi
Mkutano wa Kuzuia Magurudumu ya Gantry Crane
Magurudumu ya Crane ya Juu Yanayothibitisha Mlipuko
Mtengenezaji wa Crane na Msafirishaji nje
Ndoo ya kunyakua ya chuma cha pua ya umeme iliyoundwa mahususi kwa tasnia ya kutengeneza pombe, inayotumika kunyakua viambato vya kutengenezea bia, michuzi na vifaa vya kutengenezea mchuzi, vinavyotumika zaidi katika viwanda vya kutengeneza mvinyo, viwanda vya mchuzi, n.k.
Mfano | Uwezo (t) |
Uzito wa nyenzo (t/m3) |
Kunyakua uzito binafsi (t) |
Kiasi (m3) |
Ukubwa(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||
DBZ250 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1830 | 1650 | 1100 | 1500 | 700 |
DBZ400 | 2 | 0.9 | 0.82 | 0.5 | 2080 | 1830 | 1200 | 1600 | 800 |
DBZ600 | 2 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 2230 | 2020 | 1350 | 1800 | 1000 |
DBZ800 | 3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1060 |
DBZ900 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1400 |
Orodha ya bei ya hivi punde ya DGCRANE, habari, makala na nyenzo.