Single Girder Overhead Crane
Crane ya Juu ya Girder Mbili
Underslung Cranes
Cranes za Juu za Kituo cha Kazi
Korongo za Juu za Chumba cha chini
Kunyakua Bucket Overhead Crane
Koreni za Usumakuumeme zenye Sumaku ya Kuinua
Koreni za Usumakuumeme zenye Beam ya Sumaku
Mwongozo Overhead Cranes
Korongo za Juu za Troli Mbili
Magurudumu ya Crane
Mkutano wa Kizuizi cha Gurudumu la Crane
Mfumo wa Vitalu vya Gurudumu vya DRS
Magurudumu ya polyurethane
Mkutano wa Kuzuia Magurudumu ya Crane ya Juu
Magurudumu ya Crane ya Bandari kwa Crane ya Bandari
Magurudumu ya Crane ya Kughushi
Mkutano wa Kuzuia Magurudumu ya Gantry Crane
Magurudumu ya Crane ya Juu Yanayothibitisha Mlipuko
Mtengenezaji wa Crane na Msafirishaji nje
Boti Jib Crane inaweza kudhibiti meli kwa urahisi, na kuweka meli kwenye gati na kizimbani kunaweza kupunguza shinikizo katika nyakati muhimu.
Mpango wa DGCRANE Boat Jib Crane hutoa suluhisho bora kwa kila kusudi.Ukiwa na crane ya yacht ya DGCRANE, kazi yako ni salama na unaweza kuinua yacht zenye uzito wa hadi 300t bila kusababisha uharibifu wowote.
Boti Jib Crane (Davit crane kwa mashua) huondoa hitaji la mfumo wa jadi wa nguvu wa kamba ya waya ambao kawaida hutumiwa kwenye korongo kama hizo. Tumia mitungi miwili ya majimaji kuvuta nyaya kwenye kapi tofauti ili kufikia kuinua.
Mfano | 20T | 30T | 40T |
---|---|---|---|
Uwezo | tani 20/100tm | tani 30/180tm | 40ton/210tm |
Mzunguko 360º/mdogo | 360º/ ombi | 360º/ ombi | 360º/ ombi |
Urefu wa kuongezeka kwa crane | 9.100 mm | 9.100 mm 10.300 mm | 10.300 mm |
ndoano ya kreni ya urefu wa kuinua (s.) (marekebisho ya urefu tofauti) | 7.000mm | 7.000mm | 7.450 mm |
Ndege | 5.000mm | 6.000mm | 5.250mm |
Marekebisho ya sling | 2,6-4 mtr | 3,5-5 mtr | 3,2-5,5 mtr |
Kuinua kasi | 1,0 au 3,5 m/dak | 1,0 au 3,5 m/dak | 1,0 au 3,5 m/dak |
Kasi ya mzunguko | 0,25 rpm | 0.2 rpm | 0,3 rpm |
Nguvu E-motor | 15 kW | 22 kW | 22 kW |
Nguvu | 400 V, 40A | 400 V, 63A | 63A |
Dhibiti hadi | redio ya mbali | redio ya mbali | redio ya mbali |
Boriti | 4.500 mm | 5.000 mm | 5.500 mm |
Chaguo | 20T | 30T | 40T |
---|---|---|---|
Kasi ya kuinua bila mzigo 8 m / min | OPT | OPT | OPT |
1000kg Mast crane winchi yenye uwezo wa 1000kg | OPT | OPT | OPT |
Urefu wa jib ya kreni ya mlingoti na urefu wa juu wa mm 7.000 | OPT | OPT | OPT |
Taa za kufanya kazi zinazojumuisha taa mbili zinazozunguka, kila 70w (24v) | OPT | OPT | OPT |
Shamba la mabati | OPT | OPT | OPT |
Rangi juu ya muundo wa mabati | OPT | OPT | OPT |
Orodha ya bei ya hivi punde ya DGCRANE, habari, makala na nyenzo.