Magurudumu ya Crane
Mkutano wa Kizuizi cha Gurudumu la Crane
Mfumo wa Vitalu vya Gurudumu vya DRS
Magurudumu ya polyurethane
Mkutano wa Kuzuia Magurudumu ya Crane ya Juu
Magurudumu ya Crane ya Bandari kwa Crane ya Bandari
Magurudumu ya Crane ya Kughushi
Mkutano wa Kuzuia Magurudumu ya Gantry Crane
Magurudumu ya Crane ya Juu Yanayothibitisha Mlipuko
Mtengenezaji wa Crane na Msafirishaji nje
Kreni za clamp hutumiwa katika vinu vya chuma, viwanja vya meli, bandari, bohari na maghala na sehemu zingine za ndani au wazi za kupakia, kupakua na kubeba slabs za chuma, wasifu na vifaa vingine.
Inatumika hasa kwa kuinua slabs za vipimo tofauti, inaweza kufanana na clamps tofauti ili kukidhi mahitaji ya kuinua kulingana na vipimo (unene tofauti, urefu, karatasi, nk) na uzito wa nyenzo zinazoinuliwa.
Kulingana na mahitaji ya wateja, DGCRANE inaweza kutoa: udhibiti wa kasi (1:10 au zaidi), upakiaji na kengele, udhibiti wa kijijini, udhibiti wa PLC na kugundua makosa, mfumo wa kuonyesha, nk kwa kila taasisi.
Uwezo Wavu | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Muda | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Kuinua Urefu | 12 | 12 | 12 | ||
Wajibu | A7 | ||||
Kasi | Kukaribisha | m/dakika | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Kaa akisafiri | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Crane kusafiri | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Upeo wa kikomo | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
h | 750 | 850 | 950 | ||
Kipimo kikuu | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 9400 | 9400 | 9900 | ||
K | 3500 | 3500 | 4000 | ||
W | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel Loading | kN | 375 | 485 | 465 | |
Reli ya Crane inapendekezwa | QU120 | ||||
Ugavi wa Nguvu | 3—Awamu ya AC50Hz 380V |
Uwezo Wavu | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Muda | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Kuinua Urefu | 12 | 12 | 12 | ||
Wajibu | A7 | ||||
Kasi | Kukaribisha | m/dakika | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Kaa akisafiri | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Crane kusafiri | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Upeo wa kikomo | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||
h | 650 | 750 | 950 | ||
Kipimo kikuu | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 10900 | 10900 | 10900 | ||
K | 5000 | 5000 | 5500 | ||
W | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max.Wheel Loading | kN | 382 | 494 | 473 | |
Reli ya Crane inapendekezwa | QU120 | ||||
Ugavi wa Nguvu | 3—Awamu ya AC50Hz 380V |
Sehemu mbili za juu za kuinua zina vibano vya kuinua mara mbili vya billet. Ikiwa una mahitaji mengine, tunaweza pia kukidhi.
Iwapo unahitaji crane ya daraja inayobana, wahandisi wetu wa kitaalamu wanaweza kukutengenezea fomu ya kunukuu 1v1.Wasiliana nasi kwa nukuu.
Orodha ya bei ya hivi punde ya DGCRANE, habari, makala na nyenzo.