35-65t Klämtakran
Båthissar
Båtfockkran
Yacht Davit Crane
Rälsmonterad containerportalkran
Luftkranar för renrum
YZ skänkhanteringskranar
LDY metallurgisk enkelbalkskran
Laddkranar för stålproduktion
Isolerade traverskranar
Gantry Crane för tunnelbana och tunnelbana
Smideskran
Släckande traverskran
Bakning multifunktionskran
Krantillverkare och exportör
Det används för att ta tag i och städa skräp eller skräp och flytande material på specifika platser som reservoarer, slussar och dammar och floder.
Modell | Kapacitet (t) |
Volym (m3) |
Storlek (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nära längd | Öppen längd | Nära höjd | Öppen höjd | Greppbredd | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Den senaste DGCRANE-prislistan, nyheter, artiklar och resurser.