Den modulära designen av DGCRANE explosionssäker elektrisk kättingtelfer fokuserar på tillförlitlighet och hållbarhet, med gnistmotstånd och enkelt underhåll. Alla komponenter i DGCRANE explosionssäkra elektriska kedjeblock är noggrant utformade, med en mängd valfria tillbehör tillgängliga för att möta de specifika kraven för varje operation, vilket ytterligare förbättrar prestandan, tillförlitligheten och säkerheten hos den explosionssäkra elektriska kedjetelfern för att möta stränga krav på applikationer i farliga miljöer.
Kapacitet (ton) | Antal lastkedja | Lyfthastighet (m/min) | Lyftmotor | Driftsmotor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (Kw) | Rotationshastighet (r/min) | Faser | Spänning (v) | Frekvens (Hz/s) | Effekt (Kw) | Rotationshastighet (r/min) | Drifthastighet (m/min) | Faser | Spänning (v) | Frekvens (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
Kapacitet (Ton) |
Antal lastkedja | Lyfthöjd (m) |
Lyfthastighet (m/min) |
Lyftmotor | Driftsmotor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft (Kw) |
Rotationshastighet (r/min) |
Faser | Spänning (v) |
Frekvens (Hz/s) |
Kraft (Kw) |
Rotationshastighet (r/min) |
Drifthastighet (m/min) |
Faser | Spänning (v) |
Frekvens (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
Kapacitet (ton) | Lyfthastighet (m/min) | Lyftmotor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal lastkedja | Effekt (Kw) | Rotationshastighet (r/min) | Faser | Spänning (v) | Frekvens (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Explosionssäkra kedjetelfer med spak
Explosionssäkra portalkranar
Explosionssäkra jibbkranar