Krantillverkare och exportör
Elektrisk gripskopa av rostfritt stål speciellt designad för livsmedelsbryggningsindustrin, som används för att fånga bryggingredienser, såser och såsframställningsmaterial, mestadels används i vingårdar, såsfabriker, etc.
Modell | Kapacitet (t) |
Materialdensitet (t/m3) |
Ta tag i egen vikt (t) |
Volym (m3) |
Storlek (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||
DBZ250 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1830 | 1650 | 1100 | 1500 | 700 |
DBZ400 | 2 | 0.9 | 0.82 | 0.5 | 2080 | 1830 | 1200 | 1600 | 800 |
DBZ600 | 2 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 2230 | 2020 | 1350 | 1800 | 1000 |
DBZ800 | 3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1060 |
DBZ900 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1400 |
Den senaste DGCRANE-prislistan, nyheter, artiklar och resurser.