Krantillverkare och exportör
Elmotorgripskopa används ofta i alla typer av universalkranar. Den har en öppnings- och stängningsmekanism, som kan lasta och lossa material på vilken höjd som helst. Produktiviteten är högre än för enkelrep, vilket är bekvämt att använda, ta bort och hänga och har hög lastnings- och lossningskraft. Den är lämplig för att greppa alla typer av lösa föremål. Vid användning av gripen tillsätts en kabelrulle för att transportera energi enligt lyfthöjden.
Modell | Volym (m3) |
Materialdensitet (t/m3) |
Att fånga materialet (t) |
Ta tag i egen vikt (t) |
Kranens kapacitet (t) |
Storlek (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | C | S | B | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1,5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
D10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
D15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
Modell | Volym (m3) |
Materialdensitet (t/m3) |
Att fånga materialet (t) |
Ta tag i egen vikt (t) |
Kranens kapacitet (t) |
Storlek (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A (Maximal öppningsstorlek) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
Den senaste DGCRANE-prislistan, nyheter, artiklar och resurser.