Krantillverkare och exportör
Boat Jib Crane kan enkelt kontrollera fartyg, och förtöjning av fartyg i bryggor och bryggor kan lätta på trycket vid kritiska ögonblick.
DGCRANE Boat Jib Crane-programmet ger den idealiska lösningen för varje ändamål. Med DGCRANE yacht-kran är ditt arbete säkert och du kan lyfta yachter som väger upp till 300t utan att orsaka några skador.
Boat Jib Crane (Davit-kran för båt) eliminerar behovet av det traditionella vajerkraftsystemet som vanligtvis används på sådana kranar. Använd två hydraulcylindrar för att dra kablarna till olika remskivor för att uppnå lyft.
Modell | 20T | 30T | 40T |
---|---|---|---|
Kapacitet | 20ton/100tm | 30ton/180tm | 40ton/210tm |
Rotation 360º/begränsad | 360º/förfrågan | 360º/förfrågan | 360º/förfrågan |
Kranbomslängd | 9.100 mm | 9.100 mm 10.300 mm | 10 300 mm |
Lyfthöjd krankrok(s).(separat höjdjustering) | 7 000 mm | 7 000 mm | 7.450 mm |
Flyg | 5 000 mm | 6 000 mm | 5.250 mm |
Slingjustering | 2,6-4 mtr | 3,5-5 mtr | 3,2-5,5 mtr |
Lyfthastighet | 1,0 eller 3,5 m/min | 1,0 eller 3,5 m/min | 1,0 eller 3,5 m/min |
Rotationshastighet | 0,25 rpm | 0,2 rpm | 0,3 rpm |
Effekt E-motor | 15 kW | 22 kW | 22 kW |
Kraft | 400 V, 40A | 400 V, 63A | 63A |
Styr tills | radiofjärrkontroll | radiofjärrkontroll | radiofjärrkontroll |
Stråle | 4 500 mm | 5 000 mm | 5 500 mm |
alternativ | 20T | 30T | 40T |
---|---|---|---|
Lyfthastighet utan last 8 m/min | VÄLJA | VÄLJA | VÄLJA |
1000kg Mastkran vinschkapacitet 1000kg | VÄLJA | VÄLJA | VÄLJA |
Mastkranfocklängd med maximal längd på 7 000 mm | VÄLJA | VÄLJA | VÄLJA |
Arbetsljus som består av två roterande lampor, vardera 70w(24v) | VÄLJA | VÄLJA | VÄLJA |
Farme galvaniserad | VÄLJA | VÄLJA | VÄLJA |
Måla ovanpå galvaniserad struktur | VÄLJA | VÄLJA | VÄLJA |
Den senaste DGCRANE-prislistan, nyheter, artiklar och resurser.