Однобалочный мостовой кран
Двухбалочный мостовой кран
Подвесной Кран
Подвесные краны с рабочим местом
Мостовые краны с низкой высотой подъема
Мостовой кран с грейферным ковшом
Электромагнитные мостовые краны с грузоподъемным магнитом
Электромагнитные мостовые краны с магнитной балкой
Ручные мостовые краны
Рельсовые тележки для перемещения
Тележки безрельсовые для перемещения
Тележки для переноса RGV
Тележки для передачи AGV
Надежные тяжелые тележки для перевозки ковшей
Мощные сверхмощные тележки для транспортировки рулонов
Улучшенные тележки для перемещения штампов
Мощные тележки для перемещения поддонов
Производитель и экспортер кранов
Тип | Размер поперечного сечения зажимаемого объекта (мм) | Длина зажимаемого объекта (мм) | Подъемный вес (104 Н) | Собственный вес (кг) |
---|---|---|---|---|
ФДЖ1-3-13065А | (350~650)*(60~) | 2000~6000 | 3 | 1100 |
ФДЖ1-3-16065А | (350~650)*(60~) | 5000~9000 | 3 | 1300 |
ФДЖ1-5-16075А | (450~750)*(100~) | 5000~9000 | 5 | 1460 |
ФДЖ1-8-13065А | (350~650)*(100~) | 2000~6000 | 8 | 1630 |
ФДЖ1-8-16065А | (350~650)*(100~) | 5000~9000 | 8 | 1830 |
ФДЖ1-10-13075А | (400~750)*(100~) | 3000~6000 | 10 | 1860 |
ФДЖ1-10-16075А | (400~750)*(100~) | 5000~9000 | 10 | 2260 |
ФДЖ1-15-18090А | (500~900)*(120~) | 2000~9000 | 15 | 4210 |
ФДЖ1-20-180120А | (800~1200)*(120~) | 3000~9000 | 30 | 5160 |
ФДЖ1-25-16080А | (400~800)*(120~) | 3000~6000 | 25 | 5830 |
ФДЖ1-25-24080А | (400~800)*(120~) | 5000~11000 | 25 | 6760 |
ФДЖ1-30-300130А | (900~1300)*(150~) | 4000~12000 | 30 | 7630 |
ФДЖ1-35-300130А | (900~1300)*(150~) | 4000~12000 | 35 | 8960 |
Последний прайс-лист DGCRANE, новости, статьи и ресурсы.