Однобалочный мостовой кран
Двухбалочный мостовой кран
Подвесной Кран
Подвесные краны с рабочим местом
Мостовые краны с низкой высотой подъема
Мостовой кран с грейферным ковшом
Электромагнитные мостовые краны с грузоподъемным магнитом
Электромагнитные мостовые краны с магнитной балкой
Ручные мостовые краны
Мостовые краны с двойной тележкой
Рельсовые тележки для перемещения
Тележки безрельсовые для перемещения
Тележки для переноса RGV
Тележки для передачи AGV
Надежные тяжелые тележки для перевозки ковшей
Мощные сверхмощные тележки для транспортировки рулонов
Улучшенные тележки для перемещения штампов
Мощные тележки для перемещения поддонов
Ограничитель перегрузки
Крановая кабина
Система электропитания крана
Взрывозащищенные пульты дистанционного управления краном
Пульты дистанционного управления краном с джойстиком
Беспроводные пульты дистанционного управления краном кнопочного типа
Однополюсные изолированные шины для проводников
Закрытые контактные рельсы
Бесшовные контактные рельсы
Рельсы контактные Copperhead
Производитель и экспортер кранов
Электрогидравлический грейферный ковш использует технологию производства из Европы и Америки, а основные гидравлические компоненты импортируются из Европы и Америки. Комплексное использование передовых электрогидравлических технологий, большая сила захвата, высокая степень автоматизации являются идеальными инструментами для погрузки и разгрузки крупных руд, чугунных блоков, стального лома, мусора, железного порошка, соломы, шлака и других материалов.
Этот продукт имеет компактную структуру, красивый дизайн, энергосбережение и простоту в эксплуатации. Его можно разделить на тип «раскладушка» и тип «апельсиновая корка».
Модель | Объем (м3) |
Грузоподъемность крана (т) |
Мощность двигателя | Рабочее давление (бар) |
Время закрытия (с) |
Грузоподъемность крана (с) |
Размер (мм) | Плотность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полный | помои | 380В 50ГцкВт | ЧАС | H1 | A | Б | С | ||||||
ДY8-12 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2950 | 2700 | 2300 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
ДY10-12 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 10 | 3150 | 2900 | 2550 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
ДY15-12 | 7 | 4.5 | 5 | 22 | 20 | 18 | 15 | 3200 | 2950 | 2660 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
ДY20-12 | 10 | 6.8 | 7 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3700 | 3360 | 3050 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
ДY25-12 | 12 | 8.1 | 9.3 | 37 | 25 | 18 | 25 | 3890 | 3500 | 3350 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
ДY8-23 | 3 | 1.9 | 3.2 | 18.5 | 20 | 13 | 8 | 2750 | 2700 | 2200 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
ДY10-23 | 4 | 2.2 | 4.2 | 18.5 | 20 | 18 | 10 | 2800 | 2750 | 2200 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
ДY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
ДY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
ДY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
Модель | Объем (м3) |
Взять собственный вес (т) |
Грузоподъемность крана (т) |
Мощность двигателя (кВт) |
Рабочее давление (бар) |
Время закрытия (с) |
Размер (мм) | Плотность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧАС | H1 | A | Б | Б | С | ||||||||
ДИЗ3[0,5]1,5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 180 | 10 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 | 3000 | 2400 | 0.9-1.6 |
ДИЗ5[0,8]2,0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 180 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 | 3000 | 2500 | 0.9-1.6 |
ДИЗ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 200 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 | 3400 | 2700 | 0.9-1.6 |
ДИЗ16[2,5]5,5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 200 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 | 3700 | 3200 | 0.9-1.6 |
ДИЗ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 200 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 | 3820 | 3400 | 0.9-1.6 |
ДИЗ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 200 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 | 2700 | 2000 | 1.6-2.6 |
ДИЗ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 200 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 | 2800 | 2200 | 1.6-2.6 |
ДY15-23 | 6.5 | 4 | 5.6 | 22 | 20 | 17 | 15 | 3250 | 2900 | 2700 | 3300 | 2600 | 1.6-2.6 |
ДY20-23 | 8 | 5.4 | 6.5 | 30 | 20 | 18 | 20 | 3500 | 3300 | 2950 | 3400 | 2950 | 1.6-2.6 |
ДY25-23 | 10 | 6.9 | 8 | 37 | 20 | 18 | 25 | 3750 | 3400 | 3050 | 3700 | 3200 | 1.6-2.6 |
Гидравлический грейферный ковш можно использовать с мостовыми кранами, козловыми кранами, портальными поворотными кранами и мобильными кранами. Способен захватывать крупные руды, куски чугуна, стальной лом, мусор, железный порошок, солому, шлак и т. д.
Последний прайс-лист DGCRANE, новости, статьи и ресурсы.