Ponte rolante de uma viga
Ponte rolante de viga dupla
Pontes rolantes inferiores
Pontes rolantes de estações de trabalho
Guindastes aéreos com baixa altura livre
Guindaste aéreo de caçamba
Ponte rolante eletromagnética com ímã de elevação
Ponte rolante eletromagnética com feixe magnético
Guindastes aéreos manuais
Carrinhos de transferência ferroviária
Carrinhos de transferência sem trilhos
Carrinhos de transferência RGV
Carrinhos de transferência AGV
Carros de transferência de conchas para serviços pesados e confiáveis
Carrinhos de transferência de bobinas para serviços pesados e potentes
Carrinhos de transferência de matriz superiores
Carrinhos de transferência de paletes potentes
Rodas para guindastes
Conjunto de bloco de roda de guindaste
Sistema de blocos de roda DRS
Rodas de poliuretano
Conjunto de blocos de rodas de ponte rolante
Rodas de guindaste portuário para guindaste portuário
Rodas de guindaste forjadas
Conjunto de blocos de rodas de guindaste de pórtico
Rodas de ponte rolante à prova de explosão
Fabricante e Exportador de Guindastes
A caçamba com motor elétrico é frequentemente usada em todos os tipos de guindastes multifuncionais. Possui mecanismo de abertura e fechamento, podendo carregar e descarregar materiais em qualquer altura. A produtividade é superior à da garra de corda única, que é conveniente de usar, remover e pendurar, e possui alto poder de carga e descarga. É adequado para agarrar todos os tipos de objetos soltos. Ao utilizar a garra, é adicionado um enrolador de cabo para transporte de energia de acordo com a altura de elevação.
Modelo | Volume (m3) |
Densidade da matéria (t/m3) |
Capturando o material (t) |
Pegue o próprio peso (t) |
Capacidade do guindaste (t) |
Tamanho (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | A | C | S | B | ||||||
D3 | 0.3 | ≤1,5 | 0.45 | 0.95 | 2 | 1850 | 2220 | 1200 | 750 | 360 | 1500 |
D5 | 0.5 | 1.6-2.4 | 0.8-1.2 | 1.29 | 3 | 2280 | 2530 | 1365 | 896 | 540 | 1970 |
D7 | 0.75 | 1.6-2.4 | 1.2-1.8 | 1.32 | 3 | 2385 | 2650 | 1630 | 950 | 570 | 2200 |
D10 | 1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.4 | 3 | 2620 | 2970 | 1900 | 1080 | 630 | 2600 |
D15 | 1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.52 | 5 | 2620 | 2970 | 1920 | 1178 | 780 | 2700 |
D20 | 2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.4 | 1.95 | 5 | 2830 | 3200 | 2000 | 1300 | 780 | 2900 |
Modelo | Volume (m3) |
Densidade da matéria (t/m3) |
Capturando o material (t) |
Pegue o próprio peso (t) |
Capacidade do guindaste (t) |
Tamanho (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | A (Tamanho máximo de abertura) |
||||||
LY0303 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1.05 | 3 | 1850 | 1300 | 1650 |
LY0305 | 0.5 | 2 | 1 | 1.8 | 3 | 2320 | 1790 | 2360 |
LY0507 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2430 | 1975 | 2540 |
LY0510 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 5 | 2610 | 2190 | 2760 |
LY0515 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.36 | 5 | 2730 | 2390 | 2830 |
LY1030 | 3 | 1.5 | 4.5 | 4.67 | 10 | 4250 | 3000 | 3420 |
A mais recente lista de preços, notícias, artigos e recursos da DGCRANE.