Suwnica pomostowa jednodźwigarowa
Suwnica pomostowa dwudźwigarowa
Dźwigi podwieszane
Suwnice pomostowe stanowiskowe
Suwnice pomostowe o niskim prześwicie
Chwyć suwnicę kubełkową
Suwnice elektromagnetyczne z magnesem podnoszącym
Suwnice pomostowe elektromagnetyczne z belką magnetyczną
Ręczne suwnice pomostowe
Producent i eksporter żurawi
Służy do chwytania i czyszczenia śmieci, gruzu i materiałów pływających w określonych miejscach, takich jak zbiorniki, śluzy i tamy oraz rzeki.
Model | Pojemność (T) |
Tom (M3) |
Rozmiar (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blisko długość | Długość otwarta | Blisko wysokość | Otwarta wysokość | Szerokość chwytu | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Najnowszy cennik DGCRANE, wiadomości, artykuły i zasoby.