Suwnica pomostowa jednodźwigarowa
Suwnica pomostowa dwudźwigarowa
Dźwigi podwieszane
Suwnice pomostowe stanowiskowe
Suwnice pomostowe o niskim prześwicie
Chwyć suwnicę kubełkową
Suwnice elektromagnetyczne z magnesem podnoszącym
Suwnice pomostowe elektromagnetyczne z belką magnetyczną
Ręczne suwnice pomostowe
Producent i eksporter żurawi
Elektryczne czerpak ze stali nierdzewnej specjalnie zaprojektowany dla przemysłu piwowarskiego, używany do chwytania składników warzenia, sosów i materiałów do produkcji sosów, używany głównie w winiarniach, fabrykach sosów itp.
Model | Pojemność (T) |
Gęstość materiału (t/m3) |
Złap ciężar własny (T) |
Tom (M3) |
Rozmiar (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | mi | |||||
DBZ250 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1830 | 1650 | 1100 | 1500 | 700 |
DBZ400 | 2 | 0.9 | 0.82 | 0.5 | 2080 | 1830 | 1200 | 1600 | 800 |
DBZ600 | 2 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 2230 | 2020 | 1350 | 1800 | 1000 |
DBZ800 | 3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1060 |
DBZ900 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1400 |
Najnowszy cennik DGCRANE, wiadomości, artykuły i zasoby.