Suwnica pomostowa jednodźwigarowa
Suwnica pomostowa dwudźwigarowa
Dźwigi podwieszane
Suwnice pomostowe stanowiskowe
Suwnice pomostowe o niskim prześwicie
Chwyć suwnicę kubełkową
Suwnice elektromagnetyczne z magnesem podnoszącym
Suwnice pomostowe elektromagnetyczne z belką magnetyczną
Ręczne suwnice pomostowe
DRS bloki kół jest wielofunkcyjny, kompaktowy pojemnik na koła, proste i elastyczne w użyciu, z doskonałą wydajność; szeroki zakres obciążenia, obciążenie koła od 2,75 ton do 40 ton, podział serii naukowej (DRS112~DRS500) pomaga zapewnić, że każda aplikacja ma pasujące DRS bloki kół. Głównie używane w układarki, maszyny tarczowe, sprzęt wspierający, wózki metalurgiczne i inne branże, aby zapewnić nasze rozwiązania techniczne i wysokiej jakości produkty dla różnych miejsc obsługi
TypD | Amm | Bmm | Hmm | Kmm | H1mm | H2mm | H3mm | H4mm | B1mm | B2mm | B3mm | B4mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 190 | 96 | 131 | 55 | 47 | 30 | 40 | 80 | 40 | 30 | – | 24 |
DRS125 | 220 | 98 | 147.5 | 55 | 53.5 | 20 | 40 | 100 | 50 | 37 | – | 37.5 |
DRS160 | 275 | 110 | 187 | 60 | 70 | 25 | 55 | 100 | 54 | 47.5 | – | 20 |
DRS200 | 340 | 130 | 238 | 60 | 90 | 35 | 75 | 100 | 62 | 64 | 56 | 40 |
DRS250 | 385 | 150 | 281 | 75 | 89 | 50 | 80 | 100 | – | – | – | – |
DRS315 | 470 | 180 | 349.5 | 90 | 114 | 70 | 80 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS400 | 580 | 210 | 440 | – | 144 | 95 | 130 | 100 | – | – | – | 30 |
DRS500 | 700 | 240 | 566 | – | 183 | 110 | 160 | 100 | – | – | – | 30 |
TypD | A1mm | A2mm | A3mm | A4mm | A5mm | D1 | D2mm | D3mm | D4 | D5 | WagakG | Maks. ObciążeniekN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS112 | 145 | 145 | 145 | – | 45 | 4*M12 | 10.5 | 18.5 | 4*M12 | 2*M12 | 10 | 27.5 |
DRS125 | 175 | 175 | 170 | – | 55 | 4*M12 | 13 | 21 | 4*M12 | 2*M12 | 15 | 50 |
DRS160 | 220 | 220 | 220 | – | 55 | 4*M16 | 17 | 30 | 4*M16 | 2*M12 | 26 | 70 |
DRS200 | 275 | 275 | 275 | – | 65 | 4*M16 | 20 | 35 | 8*M16 | 2*M12 | 41 | 100 |
DRS250 | 310 | 310 | 290 | 140 | 80 | 8*M16 | 34F8 | 40 | 2*M12 | – | 70 | 160 |
DRS315 | 370 | 370 | 360 | 180 | 100 | 8*M16 | 40F8 | 50 | 2*M12 | 2*M20 | 130 | 220 |
DRS400 | 450 | 450 | 440 | 210 | 120 | 8*M20 | 31H13 | 65 | 2*M12 | 2*M20 | 220 | 300 |
DRS500 | 580 | 580 | 620 | 480 | 125 | 8*M20 | 31H13 | 70 | 2*M12 | 2*M20 | 380 | 400 |
Budowanie zaufania jest naprawdę trudne, ale dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w sprzedaży i ponad 3000 projektów, które zrealizowaliśmy, zarówno użytkownicy końcowi, jak i agenci zyskali i skorzystali na naszej współpracy. Przy okazji, Niezależny przedstawiciel handlowy rekrutacja: Hojna prowizja / Bez ryzyka.
Najnowszy cennik DGCRANE, wiadomości, artykuły i zasoby.