Suwnica pomostowa jednodźwigarowa
Suwnica pomostowa dwudźwigarowa
Dźwigi podwieszane
Suwnice pomostowe stanowiskowe
Suwnice pomostowe o niskim prześwicie
Chwyć suwnicę kubełkową
Suwnice elektromagnetyczne z magnesem podnoszącym
Suwnice pomostowe elektromagnetyczne z belką magnetyczną
Ręczne suwnice pomostowe
Suwnice dwuwózkowe
Suwnica pomostowa z zaciskiem 35-65t
Podnośniki do łodzi
Żuraw do łodzi
Żuraw jachtowy Davit
Suwnica bramowa do kontenerów montowana na szynie
Suwnice do pomieszczeń czystych
YZ Żurawie do transportu kadzi
Suwnica jednodźwigarowa LDY Metallurgical
Suwnice załadowcze do produkcji stali
Suwnice izolowane
Suwnica bramowa do budowy metra i kolei podziemnej
Dźwig kuźniczy
Suwnica hartownicza
Wielofunkcyjny dźwig do pieczenia
Ogranicznik przeciążeń
Kabina dźwigu
System zasilania żurawia
Zdalne sterowanie radiowe dźwigiem przeciwwybuchowym
Zdalne sterowanie dźwigiem typu joystick
Bezprzewodowe zdalne sterowanie dźwigiem typu przyciskowego
Jednobiegunowe izolowane szyny prądowe
Zamknięte szyny prądowe
Szyny przewodzące bezszwowe
Szyny przewodzące miedziane
Producent i eksporter żurawi
Boat Jib Crane może z łatwością sterować statkami, a cumowanie statków w dokach i dokach może zmniejszyć ciśnienie w krytycznych momentach.
Program DGCRANE Boat Jib Crane zapewnia idealne rozwiązanie do każdego celu. Dzięki dźwigowi jachtowemu DGCRANE Twoja praca jest bezpieczna i możesz podnosić jachty o masie do 300 ton bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń.
Żuraw typu Boat Jib Crane (żuraw żurawikowy do łodzi) eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnego systemu zasilania linowego zwykle stosowanego w takich żurawiach. Użyj dwóch cylindrów hydraulicznych, aby przeciągnąć kable na różne koła pasowe, aby uzyskać podniesienie.
Model | 20T | 30T | 40T |
---|---|---|---|
Pojemność | 20 ton/100 ton | 30 ton/180 ton | 40 ton/210 ton |
Obrót 360°/ograniczony | 360°/żądanie | 360°/żądanie | 360°/żądanie |
Długość wysięgnika dźwigu | 9,100 mm | 9.100 mm 10.300 mm | 10.300 mm |
Wysokość podnoszenia hak dźwigowy (s). (oddzielna regulacja wysokości) | 7.000mm | 7.000mm | 7,450 mm |
Lot | 5.000mm | 6.000mm | 5,250 mm |
Regulacja chusty | 2,6-4 m | 3,5-5 m | 3,2-5,5 m |
Prędkość podnoszenia | 1,0 lub 3,5 m/min | 1,0 lub 3,5 m/min | 1,0 lub 3,5 m/min |
Prędkość obrotowa | 0,25 obr./min | 0,2 obr./min | 0,3 obr./min |
Moc silnika elektrycznego | 15 kW | 22 kW | 22 kW |
Moc | 400 V, 40 A | 400 V, 63 A | 63A |
Kontrola do | pilot radiowy | pilot radiowy | pilot radiowy |
Belka | 4.500 mm | 5.000 mm | 5.500 mm |
Opcje | 20T | 30T | 40T |
---|---|---|---|
Prędkość podnoszenia bez obciążenia 8 m/min | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ |
1000kg Wciągarka masztowa o udźwigu 1000kg | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ |
Długość wysięgnika dźwigu masztowego o maksymalnej długości 7.000 mm | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ |
Światła robocze składające się z dwóch lamp obrotowych, każda o mocy 70 W (24 V) | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ |
Farma ocynkowana | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ |
Pomaluj górną ocynkowaną konstrukcję | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ | OPTOWAĆ |
Najnowszy cennik DGCRANE, wiadomości, artykuły i zasoby.