Kranprodusent og eksportør
Egnet for trelastfabrikker, store trevarefabrikker, papirfabrikker, havner og andre industrier, brukt til lossing, lasting, arrangering, lasting og stabling.
Strukturen er delt inn i fire typer: enkelt tau, dobbelt tau, fire tau og elektrisk. Den kan også designes og produseres etter brukerbehov.
Kapasitet (t) |
Modell | Ta tak i egenvekt (t) |
Volum (m2) |
Størrelse (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åpen høyde | Tett høyde | Tett lengde | Åpen lengde | Grip bredde | ||||
3t | M3-1 | 1.15 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 |
M3-2 | 1.2 | 0.45 | 2870 | 2540 | 1500 | 2150 | 1100 | |
5t | M5-1 | 1.75 | 0.75 | 2860 | 2700 | 1670 | 2560 | 1200 |
M5-2 | 2.2 | 0.75 | 3500 | 3400 | 2200 | 3200 | 1400 | |
10t | M10-1 | 3.7 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 |
M10-2 | 3.9 | 1.25 | 3650 | 3450 | 1980 | 3000 | 2100 | |
15t | M15-1 | 4.75 | 1.9 | 3840 | 3650 | 2380 | 3500 | 2000 |
16t | M16-1 | 5.8 | 2 | 4460 | 4140 | 2520 | 3500 | 2100 |
Den siste DGCRANE-prislisten, nyheter, artikler og ressurser.