Kranprodusent og eksportør
Den brukes til å gripe og rense søppel eller rusk og flytende materialer på spesifikke steder som reservoarer, sluser og demninger og elver.
Modell | Kapasitet (t) |
Volum (m3) |
Størrelse (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tett lengde | Åpen lengde | Tett høyde | Åpen høyde | Grip bredde | |||
QW10[7.5]4.5 | 10 | 5 | 1900 | 2548 | 2450 | 3088 | 4428 |
QW16[12]6.5 | 16 | 8 | 2200 | 2982 | 2866 | 3613 | 5181 |
QW20[15]8.8 | 20 | 10 | 2400 | 3212 | 3087 | 3892 | 5580 |
QW25[18]10.5 | 25 | 12.5 | 2600 | 3459 | 3325 | 4192 | 6009 |
Den siste DGCRANE-prislisten, nyheter, artikler og ressurser.