Kranprodusent og eksportør
Elektrisk gripebøtte i rustfritt stål spesielt designet for matbryggingsindustrien, brukt til å gripe bryggeingredienser, sauser og sausfremstillingsmaterialer, for det meste brukt i vingårder, sausfabrikker, etc.
Modell | Kapasitet (t) |
Tetthet av materialer (t/m3) |
Ta tak i egenvekt (t) |
Volum (m3) |
Størrelse (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | B | C | D | E | |||||
DBZ250 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1830 | 1650 | 1100 | 1500 | 700 |
DBZ400 | 2 | 0.9 | 0.82 | 0.5 | 2080 | 1830 | 1200 | 1600 | 800 |
DBZ600 | 2 | 0.9 | 0.95 | 0.75 | 2230 | 2020 | 1350 | 1800 | 1000 |
DBZ800 | 3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1060 |
DBZ900 | 3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2420 | 2240 | 1600 | 2200 | 1400 |
Den siste DGCRANE-prislisten, nyheter, artikler og ressurser.