Kranprodusent og eksportør
Klemkraner brukes i stålverk, verft, havner, depoter og lager og andre faste spenn innendørs eller utendørs for å laste, losse og frakte stålplater, profiler og andre materialer.
Spesielt brukt til å heise plater med forskjellige spesifikasjoner, kan den matche forskjellige klemmer for å møte behovene til heising i henhold til spesifikasjonene (ulike tykkelser, lengder, ark, etc.) og vekten til materialene som heises.
I henhold til kundens krav kan DGCRANE levere: hastighetsregulering (1:10 eller høyere), overbelastning og alarm, fjernkontroll, PLS-kontroll og feildeteksjon, displaysystem osv. for hver institusjon.
Netto kapasitet | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenn | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Løftehøyde | 12 | 12 | 12 | ||
Plikt | A7 | ||||
Hastighet | Hosting | m/min | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Krabbe på reise | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Kran på reise | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Begrens dimensjon | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
h | 750 | 850 | 950 | ||
Hoveddimensjon | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 9400 | 9400 | 9900 | ||
K | 3500 | 3500 | 4000 | ||
W | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Maks. hjulbelastning | kN | 375 | 485 | 465 | |
Kranskinne anbefales | QU120 | ||||
Strømforsyning | 3-fase AC50Hz 380V |
Netto kapasitet | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spenn | m | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Løftehøyde | 12 | 12 | 12 | ||
Plikt | A7 | ||||
Hastighet | Hosting | m/min | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Krabbe på reise | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Kran på reise | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Begrens dimensjon | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||
h | 650 | 750 | 950 | ||
Hoveddimensjon | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 10900 | 10900 | 10900 | ||
K | 5000 | 5000 | 5500 | ||
W | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Maks. hjulbelastning | kN | 382 | 494 | 473 | |
Kranskinne anbefales | QU120 | ||||
Strømforsyning | 3-fase AC50Hz 380V |
Ovennevnte to klemmeløfter er utstyrt med billett dobbelt heisepunktklemmer. Har du andre behov, kan vi også møte dem.
Hvis du trenger en klembrokran, kan våre profesjonelle ingeniører lage et tilbudsskjema for deg 1v1. Kontakt oss for et tilbud.
Den siste DGCRANE-prislisten, nyheter, artikler og ressurser.