Explosieveilige elektrische kettingtakel van hoge kwaliteit
Het modulaire ontwerp van de explosieveilige elektrische kettingtakel van DGCRANE is gericht op betrouwbaarheid en duurzaamheid, met vonkbestendigheid en onderhoudsgemak. Alle componenten van het explosieveilige elektrische kettingblok van DGCRANE zijn zorgvuldig ontworpen, met een verscheidenheid aan optionele accessoires beschikbaar om aan de specifieke eisen van elke operatie te voldoen, waardoor de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van het explosieveilige elektrische kettingtakel verder worden verbeterd om te voldoen aan de strenge eisen voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen.
Toepassingen van explosieveilige elektrische kettingtakels
- De hoogte bedraagt niet meer dan 1000 meter.
- Werktemperatuur: -20~+40°C.
- Geschikt voor Zone 1 en Zone 2 van explosieve gasomgevingen, en Zone 21 en Zone 22 van brandbare stofomgevingen.
Op grote schaal gebruikt in potentieel brand- en explosiegevaarlijke omgevingen zoals olie, petrochemie, aardgas, benzinestations, oliedepots, steenkool, gaswinning, chemie, leger, elektriciteit, mijnbouw, bouwtechniek, elektronica, spoorwegen en meer.
Explosieveilige classificatie van elektrische kettingtakels
Explosieveilige elektrische kettingtakel met gemotoriseerde loopkat
De explosieveilige elektrische kettingtakel van het gemotoriseerde loopkattype wordt gebruikt op H-balk of I-balk, waarbij de last naar links en rechts wordt overgebracht met een elektrische loopkat of handmatige loopkat, en wordt geheven en neergelaten met een haak.
Capaciteit (Ton) | Aantal lastketting | Hefsnelheid (m/min) | Hijsmotor | Bedrijfsmotor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen (kW) | Rotatiesnelheid (r/min) | Fasen | Spanning (v) | Frequentie (Hz/s) | Vermogen (kW) | Rotatiesnelheid (r/min) | Bedrijfssnelheid (m/min) | Fasen | Spanning (v) | Frequentie (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
Explosieveilige elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte
De explosieveilige elektrische kettingtakel met lage hoofdruimte is ontworpen voor werkplaatsen met beperkte ruimte, waardoor hoger tillen mogelijk is of de bouwkosten van de faciliteit worden verlaagd. Het is een kosteneffectieve materiaaltransporttakel. De explosieveilige elektrische kettingtakel met lage hoofdruimte heeft een laag profielontwerp, dat, vergeleken met standaard explosieveilige elektrische kettingtakels, de hefhoogte met 200 ~ 500 mm kan vergroten.
Capaciteit (Ton) |
Aantal lastketting | Hefhoogte (m) |
Hefsnelheid (m/min) |
Hijsmotor | Bedrijfsmotor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen (kW) |
Rotatiesnelheid (r/min) |
Fasen | Spanning (v) |
Frequentie (Hz/s) |
Vermogen (kW) |
Rotatiesnelheid (r/min) |
Bedrijfssnelheid (m/min) |
Fasen | Spanning (v) |
Frequentie (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
Haakophanging explosieveilige elektrische kettingtakel
De haakophanging explosieveilige elektrische kettingtakel is een vast type explosieveilige elektrische kettingtakel die met een hijshaak wordt verankerd voor het heffen en neerlaten van lasten. Het kan door een operator worden bediend via een hangende knop op de grond of een draadloze afstandsbediening.
Capaciteit (Ton) | Hefsnelheid (m/min) | Hijsmotor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal lastketting | Vermogen (kW) | Rotatiesnelheid (r/min) | Fasen | Spanning (v) | Frequentie (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Kenmerken van explosieveilige elektrische kettingtakel
- Verdikte gietschaal: verdikte integrale gietschaal, slagvast, veilig en stevig.
- Veiligheid explosieveilige motor: Motorbeschermingsgraad IP66/IP65, alle motoren zijn voorzien van oververhittingsbeveiliging, uitgerust met Klasse F-isolatie en Klasse B-temperatuurstijging.
- Explosieveilige bediening van de handgreep: Ergonomisch ontwerp, explosieveilige bediening van de niveauhandgreep, veilig en betrouwbaar.
- Compacte en voortreffelijke structuur: klein formaat, licht van gewicht, laag geluidsniveau, esthetisch uiterlijk, sterke universaliteit, de algehele structuur is handig voor demontage en montage, gemakkelijk te onderhouden.
- Aangepast: Biedt kosteneffectieve oplossingen op maat.
Explosieveilige certificaten
Onze explosieveilige producten zijn geslaagd voor de IECEx voor wereldwijde normen, ATEX voor Europa, CCC, mijnbouwveiligheidscertificaat en explosiebestendig kwalificatiecertificaat voor China.
Diensten voor explosieveilige apparatuur
DGCRANE levert de benodigde reserveonderdelen en professionele installatie- en onderhoudsdiensten voor alle explosieveilige elektrische kettingtakels.
Wij bereiden de benodigde reserveonderdelen voor alle explosieveilige elektrische kettingtakels voor, zodat explosieveilige componenten tijdig kunnen worden vervangen wanneer hun levensduur eindigt, waardoor de veiligheid van de explosieveilige elektrische kettingtakel en de werkomgeving wordt gewaarborgd, waardoor onderhoud wordt verminderd en inspectietijd, en het verbeteren van de productie-efficiëntie.
Indien nodig kunnen wij begeleidende installatiediensten leveren, waarbij onze monteurs naar uw locatie komen voor installatie. Als u er de voorkeur aan geeft de installatie zelf uit te voeren, zullen wij u informeren over de kwalificaties die vereist zijn voor de installatiemedewerkers die u moet inhuren, en gedetailleerde installatiestappen en voorzorgsmaatregelen verstrekken in een handleiding, samen met begeleiding op afstand.
Bij de levering van explosieveilige apparatuur leveren wij handleidingen over het gebruik en onderhoud van het product. Tijdens de serviceperiode van het explosieveilige product bieden wij adviesdiensten en oplossingen voor eventuele problemen.
Kennis van explosieveilige takels
DGCRANE is al 13 jaar gespecialiseerd in de export van explosieveilige takels, waarvan de producten naar meer dan 120 landen worden verkocht. Wij bieden op maat gemaakte kraanoplossingen en transportplannen afgestemd op uw behoeften. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. DGCRANE doet er alles aan om u de best mogelijke service te bieden.