Kleine draagbare aluminium portaalkranen zijn onder veel bedrijfsomstandigheden de optimale keuze geworden vanwege hun lichte gewicht, gemakkelijke montage en demontage, corrosieweerstand, oxidatieweerstand en flexibele werking.
Kleine draagbare aluminium portaalkranen worden veel gebruikt in laboratoria, cleanroomomgevingen, galvanisatie, verwerking van medische apparatuur, stofvrije werkplaatsen, spuitgietwerkplaatsen of omgevingen met hoge veiligheids- en hygiëne-eisen.
Een vaste aluminium portaalkraan met een niet verstelbare overspanning en hoogte. Dankzij het “A”-pootontwerp van het aluminium A-frame-portaal kan het meer gewicht dragen en is het stabieler tijdens het hefproces. De mobiele portaalkraan kan binnen een bepaald bereik bewegen door middel van elektrisch lopen of handduwen. Het heeft een eenvoudige structuur en is gemakkelijk te gebruiken.
Verdikte aluminiumlegering
De verdikte aluminium portaalbalk heeft een verbeterd draagvermogen.
Naadloos lassen
De gaten zijn volledig gelast om een compactere interface te creëren.
Oppervlakteslijpen
Fijn gepolijst om het oppervlak gladder te maken.
Lasersnijtechnologie
Lasersnijtechnologie wordt gebruikt om nauwkeurigere afmetingen en gladdere, vlakkere doorsneden in het product te verkrijgen.
Robuuste universele remzwenkwielen
Deze zwenkwielen hebben een sterk draagvermogen, zijn gemakkelijk te verplaatsen, hebben een gemiddelde weerstand en zijn stil en duurzaam. Ze bieden soepele rolprestaties. Zelfs op ruwe vloeren blijft het gebruik ervan onaangetast.
Nominale belasting (ton) |
Totale hoogte (mm) |
Max. Hefhoogte (mm) |
Buiten spar (mm) |
Binnenspanwijdte (mm) |
H Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 3000 | 2420 | 2000 | 1800 | 460 |
0.5 | 3000 | 2420 | 3000 | 2880 | 460 |
0.5 | 4000 | 3420 | 3000 | 2880 | 460 |
0.5 | 4000 | 3420 | 4000 | 3880 | 460 |
1 | 3000 | 2470 | 2000 | 1880 | 410 |
1 | 3000 | 2470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 4000 | 3470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 4000 | 3470 | 4000 | 3880 | 410 |
2 | 3000 | 2215 | 2000 | 1800 | 535 |
2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 4000 | 3215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3800 | 535 |
3 | 3000 | 2122 | 2000 | 1800 | 685 |
3 | 3000 | 2122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 4000 | 3122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 4000 | 3122 | 4000 | 3800 | 685 |
Deze verstelbare aluminium portaalkraan kan de hefhoogte aanpassen door pinnen aan te sluiten en los te koppelen, waardoor wordt voldaan aan de behoeften van werkzaamheden op verschillende hoogtes, gemak en veiligheid wordt geboden voor industriële productie en de flexibiliteit en toepasbaarheid van de lichte aluminium portaalkraan wordt verbeterd.
Remzwenkwiel
Matige weerstand, sterk draagvermogen, duurzaam en stil.
Afneembaar ontwerp
De algehele structuur is vastgeschroefd, lichtgewicht en eenvoudig te installeren en te demonteren.
Insteekbare pin
Eenvoudig te bedienen en eenvoudig in hoogte te verstellen.
Geschatte belasting (ton) | Totale hoogte (mm) |
Max. Hefhoogte (mm) |
Buiten spanwijdte (mm) |
Binnenspanwijdte (mm) |
H Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 4000 | 3880 | 410 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 4000 | 3800 | 535 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 4000 | 3800 | 685 |
Deze kleine aluminium portaalkraan is een mobiel hijstoestel dat wordt gebruikt voor lichte hijs- en handlingwerkzaamheden. Dit type aluminium portaalkraan wordt gekenmerkt door een verstelbare hoogte en overspanning, zodat deze kan worden aangepast aan specifieke behoeften om verschillende hoogtes en overspanningen te bereiken bij hijswerkzaamheden.
Verdikte aluminiumlegering
De verdikte aluminium portaalbalk heeft een verbeterd draagvermogen.
Naadloos lassen
De gaten zijn volledig gelast om een compactere interface te creëren.
Oppervlakteslijpen
Fijn gepolijst om het oppervlak gladder te maken.
Lasersnijtechnologie
Lasersnijtechnologie wordt gebruikt om nauwkeurigere afmetingen en gladdere, vlakkere doorsneden in het product te verkrijgen.
Robuuste universele remzwenkwielen
Deze zwenkwielen hebben een sterk draagvermogen, zijn gemakkelijk te verplaatsen, hebben een gemiddelde weerstand en zijn stil en duurzaam. Ze bieden soepele rolprestaties. Zelfs op ruwe vloeren blijft het gebruik ervan onaangetast.
Laden (T) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
Verpakking dimensies (mm) |
Bruto/netto gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 2000 | 1600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 1700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 2000*500*500 | 62.4/52.4 |
0.5 | 3000 | 2600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 2700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 3000*500*500 | 65.2/55.2 |
0.5 | 3000 | 2600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 2700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 3000*500*500 | 69/59 |
0.5 | 4000 | 3600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 3700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 4000*500*500 | 67.9/57.9 |
0.5 | 4000 | 3600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 3700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 4000*500*500 | 71.8/61.8 |
1 | 2000 | 1600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 1700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 2000*500*500 | 70.1/60.1 |
1 | 3000 | 2600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 2700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 3000*500*500 | 76.7/66.7 |
1 | 3000 | 2600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 2700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 3000*500*500 | 89.4/79.4 |
1 | 4000 | 3600 | 152 | 1848-2848 | 170 | 3700 | 1432 | 2000-3000 | 1588-2588 | 4000*500*500 | 83.4/73.4 |
1 | 4000 | 3600 | 152 | 2348-3848 | 170 | 3700 | 1940 | 2500-4000 | 2088-3588 | 4000*500*500 | 96.1/86.1 |
2 | 2000 | 1600 | 193 | 1807-2807 | 180 | 1700 | 1360 | 2000-3000 | 1457-2457 | 2000*500*500 | 90.9/80.9 |
2 | 3000 | 2600 | 193 | 1807-2807 | 180 | 2700 | 1360 | 2000-3000 | 1457-2457 | 3000*500*500 | 104.7/194.7 |
2 | 3000 | 2600 | 193 | 2307-3807 | 180 | 2700 | 1859 | 2500-4000 | 1957-3457 | 3000*500*500 | 110.9/100.9 |
2 | 4000 | 3600 | 193 | 1807-2807 | 180 | 3700 | 1360 | 2000-3000 | 1457-2457 | 4000*500*500 | 119.5/109.5 |
2 | 4000 | 3600 | 193 | 2307-3807 | 180 | 3700 | 1859 | 2500-4000 | 1957-3457 | 4000*500*500 | 124.77/114.7 |
Deze aluminium portaalkraan heeft een secundaire hijsfunctie met verstelbare hoogte en overspanning. Vergeleken met de Type-2 heeft hij vier extra verstelbare poten, die voldoen aan de behoeften van verschillende hoogtes op de grond en het toepassingsgebied vergroten.
Nominale belasting (ton) |
Totale hoogte (mm) |
Max. Hefhoogte (mm) |
Buiten spanwijdte (mm) |
Binnenspanwijdte (mm) |
H Hoogte (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-3000 | 2470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2000-3000 | 2470 | 4000 | 3880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 3000 | 2880 | 410 |
1 | 2600-4000 | 3470 | 4000 | 3880 | 410 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2000-3000 | 2215 | 4000 | 3800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 3000 | 2800 | 535 |
2 | 2600-4000 | 3315 | 4000 | 3800 | 535 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2000-3000 | 2122 | 4000 | 3800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 3000 | 2800 | 685 |
3 | 2600-4000 | 3122 | 4000 | 3800 | 685 |
Deze serie lichtgewicht draagbare aluminium portaalkranen kan worden opgevouwen of gemonteerd voor eenvoudig transport. Uitgerust met een handmatige trolley voor horizontale verplaatsing, de hoogte en overspanning kunnen worden aangepast en kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt. De kleine draagbare portaalkraan wordt veel gebruikt bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden ter plaatse.
Laden (kg) |
0gebruiker | Afmetingsparameter (mm) | Eigen gewicht (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laden (kg) |
Nummer vereist |
A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | ||
500 | 250 | 3 | 2000 | 2078 | 1100-1500 | 1914-2114 | 2064-2264 | 1158 | 1850-2050 | 2190 | 415 | 440 | 33 |
400 | 200 | 2 | 2300 | 2378 | 1200-1800 | 2376 | 34 | ||||||
250 | 125 | 1 | 4000 | 4076 | 2700-3500 | 4076 | 40 | ||||||
400 | 200 | 2 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 1818-2218 | 1968-2388 | 1215 | 1755-2155 | 2076 | 34 | ||
400 | 200 | 2 | 2300 | 2378 | 1200-1800 | 2376 | 34 | ||||||
250 | 125 | 1 | 4000 | 40T6 | 2700-3500 | 4076 | 40 | ||||||
250 | 125 | 1 | 2000 | 2076 | 1100-1500 | 2092-2992 | 2242-3142 | 1586 | 2028-2928 | 2631 | 38 | ||
250 | 125 | 1 | 2300 | 2378 | 1200-1800 | 2631 | 39 | ||||||
250 | 125 | 1 | 4000 | 4078 | 2700-3500 | 4076 | 44 | ||||||
1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 1661-2161 | 1822-2322 | 1270 | 1549-2049 | 2077 | 464 | 536 | 45 |
1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902-2502 | 3077 | 53 | ||||||
500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 58 | ||||||
1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 1900-2600 | 2061-2761 | 1484 | 1859-2559 | 2200 | 49 | ||
1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902-2502 | 3077 | 54 | ||||||
500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 59 | ||||||
1000 | 500 | 3 | 2000 | 2077 | 1102-1502 | 2140-3040 | 2301-3201 | 1698 | 2099-2999 | 2830 | 53 | ||
1000 | 500 | 3 | 3000 | 3077 | 1902-2502 | 3077 | 58 | ||||||
500 | 500 | 3 | 4000 | 4077 | 1902-3502 | 4077 | 62 |
Als de gebruikelijke maten van kleine draagbare aluminium portaalkranen niet geschikt zijn voor u, geef ons dan de gedetailleerde gegevens, inclusief de overspanning, nominale belasting en hefhoogte.
Andere opties:
Vaste aluminium portaalkraan
In hoogte verstelbare aluminium portaalkraan
In hoogte verstelbare aluminium portaalkraan
Verstelbare hoogte en spanwijdte aluminium portaalkraan
Onze kleine draagbare aluminium portaalkranen zijn geslaagd voor de CCC-, CE- en ISO9001-certificering.
DGCRANE heeft 15 jaar uitgebreide ervaring in de export van kleine draagbare aluminium portaalkranen en biedt de benodigde reserveonderdelen en professionele installatie- en onderhoudsbegeleidingsdiensten voor alle kleine draagbare aluminium portaalkranen.
Aluminium portaalkranen kunnen buitenshuis worden gebruikt, maar het is belangrijk om modellen te selecteren die specifiek zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis en zijn uitgerust met geschikte beschermende coatings om corrosie te voorkomen.
Ze kunnen door elkaar worden gebruikt in een aantal vergelijkbare toepassingsscenario's, maar er zijn ook enkele verschillen, voornamelijk op de volgende gebieden:
Het hefvermogen van aluminium kranen is lager dan dat van stalen kranen, waardoor deze over het algemeen niet geschikt zijn voor zware hijstoepassingen.
DGCRANE is al 15 jaar leverancier van kleine draagbare aluminium portaalkranen, met producten die worden verkocht aan meer dan 120 landen. Er zijn diverse soorten kleine draagbare aluminium portaalkranen te koop. Voor alle vragen kunt u contact met ons opnemen. DGCRANE doet er alles aan om u de best mogelijke service te bieden.