Kraan Fabrikant en Exporteur
Klemkranen worden gebruikt in staalfabrieken, scheepswerven, havens, depots en magazijnen en andere vaste overspanningen binnen of buiten voor het laden, lossen en vervoeren van stalen platen, profielen en andere materialen.
Het wordt vooral gebruikt voor het hijsen van platen met verschillende specificaties en kan verschillende klemmen combineren om te voldoen aan de hijsbehoeften volgens de specificaties (verschillende diktes, lengtes, platen, enz.) en het gewicht van de te hijsen materialen.
Afhankelijk van de wensen van de klant kan DGCRANE voor elke instelling zorgen voor: snelheidsregeling (1:10 of hoger), overbelasting en alarm, afstandsbediening, PLC-besturing en foutdetectie, weergavesysteem, enz.
Netto capaciteit | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spanwijdte | M | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Hefhoogte | 12 | 12 | 12 | ||
Plicht | A7 | ||||
Snelheid | Ziekenhuis | m/min | 1.2~12 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Krab reizen | 4.2~42 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Kraan reizen | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Grensafmeting | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
L | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H | 750 | 850 | 950 | ||
Hoofdafmeting | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 9400 | 9400 | 9900 | ||
K | 3500 | 3500 | 4000 | ||
W | 4500 | 4500 | 5000 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max. wielbelasting | kN | 375 | 485 | 465 | |
Kraanrail aanbevolen | QU120 | ||||
Stroomvoorziening | 3-fase AC50Hz 380V |
Netto capaciteit | 35 | 50 | 65 | ||
---|---|---|---|---|---|
Spanwijdte | M | 27.5 | 37 | 35.5 | |
Hefhoogte | 12 | 12 | 12 | ||
Plicht | A7 | ||||
Snelheid | Ziekenhuis | m/min | 0.95~9.5 | 0.95~9.5 | 0.78~78 |
Krab reizen | 3.8~38 | 3.8~38 | 3.8~38 | ||
Kraan reizen | 8.5~85 | 8~80 | 7.5~75 | ||
Grensafmeting | L1 | mm | 2500 | 2850 | 2650 |
L2 | 2500 | 2650 | 2650 | ||
L | 2500 | 2500 | 2500 | ||
H | 650 | 750 | 950 | ||
Hoofdafmeting | H | mm | 4450 | 4850 | 4650 |
H1 | 2650 | 2800 | 2700 | ||
H2 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
B | 10900 | 10900 | 10900 | ||
K | 5000 | 5000 | 5500 | ||
W | 6000 | 6000 | 6500 | ||
B1 | 400 | 400 | 400 | ||
B2 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
B3 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Max. wielbelasting | kN | 382 | 494 | 473 | |
Kraanrail aanbevolen | QU120 | ||||
Stroomvoorziening | 3-fase AC50Hz 380V |
De bovengenoemde tweeklemmenliften zijn uitgerust met dubbele hijspuntklemmen. Heeft u andere wensen, dan kunnen wij daar ook aan voldoen.
Als u een klembrugkraan nodig heeft, kunnen onze professionele monteurs 1v1 een offerteformulier voor u maken. Neem contact met ons op voor een offerte.
De laatste DGCRANE prijslijst, nieuws, artikelen, en bronnen.