Pengeluar dan Pengeksport Kren
Kren kontena kapal ke pantai (dirujuk sebagai kren sts) ialah peralatan mengangkat khusus untuk memuat dan memunggah kapal kontena di hadapan terminal kontena, dan fungsinya adalah untuk memunggah kontena dari kapal terus ke dermaga atau trak pemungut, atau memuatkan mereka dari dermaga atau trak pengumpul ke kapal.
Reka bentuk, pembuatan dan pemeriksaan mematuhi piawaian antarabangsa seperti FEM, DIN, IEC, AWS dan GB. Kren kapal ke pantai terutamanya terdiri daripada sistem kawalan elektrik, struktur logam, empat mekanisme utama (mekanisme angkat, mekanisme larian troli, mekanisme pitching, mekanisme larian troli), pemasangan troli, peranti perlindungan kabin condong dan gantung dan peranti tambahan. Setiap organisasi menggunakan penukaran frekuensi AC semua-digital, teknologi pengawalan kelajuan kawalan P LC, kawalan fleksibel, ketepatan tinggi. Dan dilengkapi dengan pelbagai spesifikasi bekas tunggal dan berkembar penyebar khas dan fungsi anti-goncang elektronik pilihan. Spesifikasi produk utama ialah 35t, 41t, 51t dan 65t.
Kren gantri kapal Degong ke pantai mempunyai beberapa teknologi terkemuka, penggunaan teknologi berbilang maklum balas penukaran frekuensi, prestasi unggul, kapasiti angkat yang besar, jangkauan jauh, pengumpulan maklumat kedudukan operasi masa nyata, kawalan pintar trajektori penyebar, keselamatan yang sempurna ciri perlindungan, kecekapan tinggi, penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar.
Parameter Teknikal Utama | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter asas | Kapasiti mengangkat yang dinilai | Di bawah penyebar | 35 | 41 | 51 | 65 | t | ||||
Di bawah cangkuk | 45 | 50 | 61 | 75 | t | ||||||
Ketinggian mengangkat | Di atas rel | 37 | 25 | 50 | 35 | 58 | 40 | 62 | 42 | m | |
Di bawah rel | 12 | 15 | 18 | 20 | m | ||||||
Jangkauan hadapan | 30 | 45 | 51 | 65 | m | ||||||
Jangkauan belakang | 10 | 15 | 15 | 25 | m | ||||||
Tolok rel | 16 | 16/22 | 30.48 | 30.48 | m | ||||||
Jumlah jarak perjalanan troli | 56 | 76/82 | 96.48 | 120.48 | m | ||||||
Kelonggaran dalam antara kaki | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | m | ||||||
Ketinggian jelas rasuk silang tengah | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 | m | ||||||
Jarak antara bampar gantri | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | m | ||||||
Parameter kelajuan | Kelajuan mengangkat | Muatan penuh | 50 | 60 | 75 | 90 | m/min | ||||
Tiada beban | 120 | 120 | 150 | 180 | m/min | ||||||
Kelajuan perjalanan troli | 180 | 210 | 240 | 240 | m/min | ||||||
Kelajuan perjalanan gantri | 45 | 45 | 45 | 45 | m/min | ||||||
Masa pengangkatan bom (sehala) | 5 | 5 | 5 | 5 | min |
Projek Kapal Petrokimia Zhejiang ke kren pantai
Projek Kapal Pelabuhan Yichang ke kren pantai
Senarai harga, berita, artikel dan sumber DGCRANE terkini.