Pengangkat Rantai Elektrik Kalis Letupan Berkualiti Tinggi
Reka bentuk modular pengangkat rantai elektrik kalis letupan DGCRANE memfokuskan pada kebolehpercayaan dan ketahanan, menampilkan rintangan percikan dan kemudahan penyelenggaraan. Semua komponen blok rantai elektrik kalis letupan DGCRANE direka dengan teliti, dengan pelbagai aksesori pilihan tersedia untuk memenuhi keperluan khusus bagi sebarang operasi, meningkatkan lagi prestasi, kebolehpercayaan dan keselamatan angkat rantai elektrik kalis letupan untuk memenuhi permintaan ketat aplikasi dalam persekitaran berbahaya.
Aplikasi Pengangkat Rantai Elektrik Kalis Letupan
- Ketinggian tidak melebihi 1000m.
- Suhu kerja: -20~+40°C.
- Sesuai untuk Zon 1 dan Zon 2 persekitaran gas letupan, dan Zon 21 dan Zon 22 persekitaran habuk mudah terbakar.
Digunakan secara meluas dalam persekitaran bahaya kebakaran dan letupan seperti minyak, petrokimia, gas asli, stesen minyak, depoh minyak, arang batu, pengekstrakan gas, kimia, ketenteraan, elektrik, perlombongan, kejuruteraan pembinaan, elektronik, kereta api dan banyak lagi.
Klasifikasi Hoist Rangkaian Elektrik Kalis Letupan
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan dengan troli bermotor
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan jenis troli bermotor digunakan pada rasuk H atau rasuk I, memindahkan beban ke kiri dan kanan dengan troli elektrik atau troli manual, dan mengangkat dan menurunkan dengan cangkuk.
Kapasiti (Tan) | Bilangan rantai beban | Kelajuan Mengangkat (m/min) | Mengangkat motor | Motor yang beroperasi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuasa(Kw) | Kelajuan Putaran(r/min) | Fasa-fasa | Voltan(v) | Kekerapan (Hz/s) | Kuasa(Kw) | Kelajuan Putaran(r/min) | Kelajuan Operasi (m/min) | Fasa-fasa | Voltan(v) | Kekerapan (Hz/s) | |||
1 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 1 | 6.8 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 1 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
3 | 2 | 3.4 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
5 | 2 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
10 | 4 | 2.8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
15 | 6 | 1.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
20 | 8 | 1.4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
25 | 10 | 1.1 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
30 | 12 | 0.9 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
35 | 16 | 0.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 0.8*2 | 1440 | 10\20 | 3 | 220-440 | 50\60 |
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan bilik kepala rendah
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan bilik kepala rendah direka untuk bengkel dengan ruang terhad, membolehkan pengangkatan lebih tinggi atau mengurangkan kos pembinaan kemudahan. Ia adalah pengangkat pengendalian bahan yang menjimatkan kos. Pengangkat rantai elektrik kalis letupan bilik kepala rendah mempunyai reka bentuk berprofil rendah, yang, berbanding dengan pengangkat rantai elektrik kalis letupan standard, boleh meningkatkan ketinggian angkat sebanyak 200~500mm.
Kapasiti (Tan) |
Bilangan rantai beban | Mengangkat Ketinggian (m) |
Kelajuan Mengangkat (m/min) |
Mengangkat motor | Motor yang beroperasi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuasa (Kw) |
Kelajuan Putaran (r/min) |
Fasa-fasa | voltan (v) |
Kekerapan (Hz/s) |
Kuasa (Kw) |
Kelajuan Putaran (r/min) |
Kelajuan Operasi (m/min) |
Fasa-fasa | voltan (v) |
Kekerapan (Hz/s) |
||||
0.5 | 1 | 3\9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
1 | 1 | 3\9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 1 | 3\9 | 6.6 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
2 | 2 | 3\9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 1 | 3\9 | 5.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
3 | 2 | 3\9 | 4.4 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
5 | 2 | 3\9 | 2.7 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
7.5 | 3 | 3\9 | 1.8 | 3 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11\12 | 3 | 380 | 50 |
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan suspensi cangkuk
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan suspensi cangkuk ialah jenis tetap pengangkat rantai elektrik kalis letupan yang dilabuhkan pada tempatnya dengan cangkuk pengangkat untuk menaikkan dan menurunkan beban. Ia boleh dikawal oleh pengendali melalui butang loket di atas tanah atau alat kawalan jauh wayarles.
Kapasiti (Tan) | Kelajuan Mengangkat (m/min) | Mengangkat motor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilangan rantai beban | Kuasa(Kw) | Kelajuan Putaran(r/min) | Fasa-fasa | Voltan(v) | Kekerapan (Hz/s) | ||
1 | 6.8 | 1 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 6.8 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
2 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 5.4 | 1 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
3 | 3.4 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
5 | 2.7 | 2 | 3 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
10 | 2.8 | 4 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
15 | 1.9 | 6 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
20 | 1.4 | 8 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
25 | 1.1 | 10 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
30 | 0.9 | 12 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
35 | 0.7 | 16 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 |
Ciri-ciri Pengangkat Rantai Elektrik Kalis Letupan
- Cangkerang tuangan menebal: Cangkerang tuangan integral yang menebal, tahan hentaman, selamat dan kukuh.
- Motor kalis letupan keselamatan: Gred perlindungan motor IP66/IP65, semua motor mempunyai perlindungan terlalu panas, dilengkapi dengan penebat Kelas F dan kenaikan suhu Kelas B.
- Operasi pemegang kalis letupan: Reka bentuk ergonomik, operasi pemegang tahap kalis letupan, selamat dan boleh dipercayai.
- Struktur padat dan indah: Saiz kecil, ringan, bunyi rendah, penampilan estetik, kesejagatan yang kuat, struktur keseluruhannya mudah untuk dibongkar dan dipasang, mudah untuk penyelenggaraan.
- Disesuaikan: Menyediakan penyelesaian kos efektif tersuai.
Sijil Kalis Letupan
Produk kalis letupan kami telah melepasi IECEx untuk piawaian global, ATEX untuk Eropah, CCC, Sijil Keselamatan Perlombongan dan Sijil Kelayakan Kalis Letupan untuk China.
Perkhidmatan Peralatan Kalis Letupan
DGCRANE menyediakan alat ganti yang diperlukan dan perkhidmatan pemasangan dan penyelenggaraan profesional untuk semua angkat rantai elektrik kalis letupan.
Kami menyediakan alat ganti yang diperlukan untuk semua angkat rantai elektrik kalis letupan supaya komponen kalis letupan boleh diganti tepat pada masanya apabila hayat perkhidmatannya tamat, memastikan keselamatan alat angkat rantai elektrik kalis letupan dan persekitaran kerja, mengurangkan penyelenggaraan dan masa pemeriksaan, dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.
Jika perlu, kami boleh menyediakan perkhidmatan pemasangan yang disertakan, dengan jurutera kami datang ke lokasi anda untuk pemasangan. Jika anda lebih suka mengendalikan pemasangan sendiri, kami akan memaklumkan anda tentang kelayakan yang diperlukan untuk pekerja pemasangan yang anda perlukan untuk mengupah, dan menyediakan langkah pemasangan dan langkah berjaga-jaga yang terperinci dalam manual berserta panduan jauh.
Mengiringi penghantaran peralatan kalis letupan, kami menyediakan manual tentang penggunaan dan penyelenggaraan produk. Semasa tempoh perkhidmatan produk kalis letupan, kami menawarkan perkhidmatan perundingan dan penyelesaian untuk sebarang isu yang mungkin timbul.
Pengetahuan Pengangkat Kalis Letupan
DGCRANE mempunyai kepakaran dalam mengeksport angkat kalis letupan selama 13 tahun, dengan produk dijual ke lebih 120 negara. Kami menawarkan penyelesaian kren tersuai dan pelan pengangkutan yang disesuaikan dengan keperluan anda. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami. DGCRANE berdedikasi untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada anda.